| Ausrichter: | TSV Neumarkt-St. Veit, Abteilung Leichtathletik |
| Wettkampfort: | Fußballplatz TSV Neumarkt St.Veit in Bubing |
| Beginn: | 11.00 Uhr |
| Streckenbeschreibung: | Rundkurs auf befestigten Kieswegen und Wiesen. Die Strecken ab 2700 m beinhalten eine längere Steigung. |
| Meldungen: | bis Donnerstag, den 21. Oktober 2010 an: Andreas Spirkl Hundham 2 84494 Neumarkt-St. Veit Tel.: 08639/707842 Fax: 08639/6386 e-Mail: andreas-spirkl@gmx.de |
| Umkleide/Duschen: | am Sportheim |
| Gruppe | Altersklasse | Jahrgang | Länge ca. | Startzeit |
| Schülerinnen D | W8 | 2002 u. jünger | 500 m | 11:00 |
| Schülerinnen D | W9 | 01 | 500 m | 11:05 |
| Schüler D | M8 | 2002 u. jünger | 500 m | 11:15 |
| Schüler D | M9 | 01 | 500 m | 11:20 |
| Schülerinnen C | W10 | 00 | 800 m | 11:30 |
| Schülerinnen C | W11 | 99 | 800 m | 11:35 |
| Schüler C | M11/M10 | 99/00 | 800 m | 11:45 |
| Schülerinnen B | W13/W12 | 97/98 | 1.200 m | 11:55 |
| Schülerinnen A | W15/W14 | 95/96 | 1.200 m | 12:05 |
| Schüler B Schüler A |
M13/M12 M15/M14 |
97/98 95/96 |
1.200 m | 12:20 |
| weibl. Jgd. B weibl. Jgd. A männl. Jgd. B |
W17/W16 W19/W18 M17/M16 |
93/94 91/92 93/94 |
2.700 m | 12:30 |
| männl. Jgd. A Frauen aktiv Frauen AK Männer AK |
M19/M18 W20 W30 u. älter M60 u. älter |
91/92 81-90 80 u. älter 50 u. älter |
3.870 m | 12:50 |
| Männer aktiv Männer AK |
M20 M30-M55 |
81-90 51-80 |
7.740 m | 13:30 |
| Hobby-Klasse m/w | alle AK | alle | 3.870 m | 14:15 |