2 Bonauer, Josef TSV Marktl 1956 231 34,28

3 Maierhofer, Georg TSV Marktl 1956 232 34,36

4 Huber, Franz TG Salzachtal 1955 205 34,48

5 Fladerer, Erwin LC Bayern 1953 249 35,03

6 Misthilger, Victricius TV 1864 Altötting 1953 244 36,45

7 Brunner, Gerhard TV 1864 Altötting 1953 597 37,06

8 Huber, Josef LG Mettenheim 1953 991 37,33

9 Wührer, Albert SVG Ruhstorf 1953 199 39,39

10 Hintermeier, Heinrich SV Unterneukirchen 1957 595 41,25

11 Müller, Franz TG Salzachtal 1954 571 42,26

12 Kronfeldner, Josef 1954 424 42,35

1700m Hobby

Platz Nachname, Vorname Verein Jahrgang Startnr Zeit

1 Fischer, Isodor LG Mettenheim 1954 993 6,30

2 Misthilger, Victricius TV 1864 Altötting 1953 244 7,18
Übersicht

M50

8500 m

Platz Nachname, Vorname Verein Jahrgang Startnr Zeit

1 Wimmer, Alois LAC Arnstorf 1951 144 30,37

2 Frisenbichler, Sepp LC Bayern 1951 250 30,49

3 Daudrich, Viktor SVG Ruhstorf 1950 200 35,50

4 Bruckbauer, Karl LG Mettenheim 1949 992 35,51

5 Lehr, Peter 1951 240 39,15

6 Bazan, Uwe TSV Zorneding 1950 203 39,44

7 Brandl, Georg 1950 225 40,24

8 Seemann, Johann LG Mettenheim 1951 995 43,21

9 Hackbarth, Henry SV Gendorf 1949 426 44,44

10 Huber, Klaus RK Julbach 1950 215 47,09
Übersicht

M55

8500 m

Platz Nachname, Vorname Verein Jahrgang Startnr Zeit

1 Petermaier, Franz SV Gendorf 1947 436 35,41

2 Altmannshofer, Otto TV Eggenfelden 1947 111 36,25

3 Baumgartner, Josef SVG Ruhstorf 1943 198 40,40

Seite 11 von 12
Erste Seite Vorhergehende Seite Nächste Seite Letzte Seite