COSA WIN - die Windows-Version


TSV Neumarkt-St. Veit 5. Crosslauf am 3.11.2007 in Neumarkt-St. Veit - Fußballplatz in Bubing


Ergebnisliste


Wettbewerbübersicht
Streckenlänge ca. 500 m Streckenlänge ca. 500 m Streckenlänge ca. 500 m Streckenlänge ca. 500 m Streckenlänge ca. 1000 m Streckenlänge ca. 1000 m Streckenlänge ca. 1000 m Streckenlänge ca. 1.500 m Streckenlänge ca. 1.500 m Streckenlänge ca. 1.500 m Streckenlänge ca. 2.724 m Streckenlänge ca. 3.700 m Streckenlänge ca. 7.782 m Hobbylauf ca. 2.724 m

Streckenlänge ca. 500 m

Streckenlänge ca. 500 m                      W08

  1./1.    32 Knollhuber, Elena       1999 LC Bayern                        1:40
  2./2.   123 Klemisch, Eva           1999 SV Teising                       1:44
  3./3.   125 Reiter, Verena          1999 SV Teising                       1:45
  4./4.   318 Reindl, Sandra          1999 SV Teising                       1:50
  5./5.   157 Klimek, Viktoria        1999 VfL Waldkraiburg                 1:51
  6./6.    83 Niederreiter, Miriam    1999 TSV Neumarkt-St. Veit            1:57
  7./7.    94 Knottek, Tina           2000 TSV Palling                      2:03
  8./8.   141 Hentschel, Rahel        2002 TSV Vaterstetten                 3:01
  9./9.   140 Hentschel, Noomi        2002 TSV Vaterstetten                 3:42


Streckenlänge ca. 500 m


Streckenlänge ca. 500 m                      W09

  1./1.    78 Berggold, Astrid        1998 TSV Neumarkt-St. Veit            1:37
  2./2.   127 Zeltsperger, Carina     1998 SV Teising                       1:39
  3./3.    95 Pfefferkorn, Vanessa    1998 TSV Palling                      1:40
  4./4.   128 Ziegelin, Belana        1998 SV Teising                       1:42
  5./5.   311 Longhino, Laura         1998 SV Wacker Burghausen             1:46
  6./6.   122 Holzmann, Verena        1998 SV Teising                       1:50
  7./7.   124 Krämer, Franziska       1998 SV Teising                       1:53
  8./8.   317 Ulrich, Lisa            1998 SV Teising                       1:57
  9./9.    81 Ganz, Marlene           1998 TSV Neumarkt-St. Veit            2:01


Streckenlänge ca. 500 m


Streckenlänge ca. 500 m                      M08

  1./1.    72 Kitschke, Alexander     1999 TSV Neumarkt-St. Veit            1:41
  2./2.    97 Schuhböck, Seraphin     1999 TSV Palling                      1:43
  3./3.   137 Hentschel, Noah         1999 TSV Vaterstetten                 1:47
  4./4.    88 Huber, Dominik          1999 TSV Palling                      1:50
  5./5.     8 Weber, Tim              1999 TSV 1862 Erding                  1:51
  6./6.   313 Longhino, Manuel        2000 SV Wacker Burghausen             1:52
  7./7.   119 Burghardt, Andreas      2000 SV Teising                       1:53
  8./8.   312 Longhino, Marius        2000 SV Wacker Burghausen             1:56
  9./9.   108 Mödl, Elias             1999 SV Wacker Burghausen             1:58
 10./10.   56 Weber, Dominik          1999 TSV Mühldorf                     1:59
 11./11.  103 Franke, Kilian          2000 SV Wacker Burghausen             2:02
 12./12.  106 Hofmann, Philipp        2001 SV Wacker Burghausen             2:11
 13./13.  109 Mödl, Samuel            2000 SV Wacker Burghausen             2:13
 14./14.   20 Angstl, Simon           1999 LC Bayern                        2:14
 15./15.   19 Angstl, Benedikt        2001 LC Bayern                        2:19
 16./16.   55 Krempl, Franz           2000 TSV Mühldorf                     2:25


Streckenlänge ca. 500 m


Streckenlänge  ca. 500 m                     M09

  1./1.    85 Deppisch, Daniel        1998 TSV Palling                      1:44
  2./2.    69 Eiber, Pascal           1998 TSV Neumarkt-St. Veit            1:45
  3./3.   105 Hofmann, Lukas          1998 SV Wacker Burghausen             1:47
  4./4.   104 Franke, Simon           1998 SV Wacker Burghausen             1:51
  5./5.    73 Kollmeder, Simon        1998 TSV Neumarkt-St. Veit            1:52
  6./6.    70 Heckel, Maximilian      1998 TSV Neumarkt-St. Veit            1:53
  7./7.   315 Dachs, Dennis           1998 LC Bayern                        1:54


Streckenlänge ca. 1000 m


Streckenlänge ca. 1000  m                    W10

  1./1.   164 Steininger, Katharina   1997 VfL Waldkraiburg                 3:50
  2./2.   138 Hentschel, Lea          1997 TSV Vaterstetten                 3:52
  3./3.   121 Hochleitner, Melanie    1997 SV Teising                       3:57
  4./4.   163 Sickinger, Johanna      1997 VfL Waldkraiburg                 3:58
  5./5.    35 Muskat, Verena          1997 LC Bayern                        4:03
  6./6.    80 Drube, Denise           1997 TSV Neumarkt-St. Veit            4:06
  7./7.    93 Brandl, Theresa         1997 TSV Palling                      4:09
  8./8.    58 Krempl, Maria           1997 TSV Mühldorf                     4:19
  9./9.   156 Klimek, Veronika        1997 VfL Waldkraiburg                 4:20
 10./10.  166 Wallner, Maria          1997 VfL Waldkraiburg                 4:25


Streckenlänge ca. 1000 m


Streckenlänge ca. 1000 m                     W11

  1./1.    57 Krempl, Christina       1996 TSV Mühldorf                     3:49
  2./2.    38 Rudolf, Julia           1996 LC Bayern                        3:52
  3./3.     9 Bals, Angelika          1996 TSV 1862 Erding                  3:53
  4./4.    82 Kollmeder, Anna         1996 TSV Neumarkt-St. Veit            3:56
  5./5.    79 Berggold, Julia         1996 TSV Neumarkt-St. Veit            4:00
  6./6.   165 Swoboda, Bettina        1996 VfL Waldkraiburg                 4:01
  7./7.   126 Ruhaltinger, Laura      1996 SV Teising                       4:07


Streckenlänge ca. 1000 m


Streckenlänge ca. 1000 m                     M10

  1./2.   118 Korbany, David          1997 TSV Haag                         3:33
  2./4.    75 Niederreiter, Fabian    1997 TSV Neumarkt-St. Veit            3:35
  3./5.   120 Winter, Thomas          1997 SV Teising                       3:40
  4./7.   133 Cindric, Stefan         1997 SV Unterneukirchen               3:45
  5./9.   115 Vordermeier, Marco      1997 TSV Feichten                     3:59
  6./10.  134 Riedl, Matthias         1997 SV Unterneukirchen               4:00
  7./13.  151 Steininger, Andreas     1997 VfL Waldkraiburg                 4:56

Streckenlänge ca. 1000 m                     M11

  1./1.   148 Mayer, Ruben            1996 VfL Waldkraiburg                 3:26
  2./3.   150 Schlesag, Stephan       1996 VfL Waldkraiburg                 3:34
  3./6.    89 Huber, Thomas           1996 TSV Palling                      3:42
  4./8.   143 Alt, Stefan             1996 VfL Waldkraiburg                 3:54
  5./11.   30 Ramisch, Clemens        1996 LC Bayern                        4:02
  6./12.   71 Huber, Michael          1996 TSV Neumarkt-St. Veit            4:09


Streckenlänge ca. 1.500 m


Streckenlänge ca. 1.500 m                    W12

  1./3.   136 Eimannsberger, Julia    1995 SV Unterneukirchen               5:48
  2./4.    10 Bals, Mauritia          1995 TSV 1862 Erding                  5:50
  3./5.    15 Weiss, Anja             1995 TuS Alztal Garching              5:55
  4./6.   139 Hentschel, Kira         1995 TSV Vaterstetten                 6:02
  5./7.   167 Wallner, Theresa        1995 VfL Waldkraiburg                 6:03
  6./10.   67 Winter, Verena          1995 LG Neumarkt Teising Mettenheim   6:18
  7./11.   50 Baumann, Martha         1995 TG Salzachtal Tittmoning         6:19
  8./12.   12 Weber, Evi              1995 TSV 1862 Erding                  6:22
  9./13.  161 Seitz, Daniela          1995 VfL Waldkraiburg                 6:24
 10./15.   65 Ruhaltinger, Lisa       1995 LG Neumarkt Teising Mettenheim   7:08

Streckenlänge ca. 1.500 m                    W13

  1./1.   319 Kehl, Jana              1994 TSV Vaterstetten                 5:10
  2./2.    63 Burghardt, Alexandra    1994 LG Neumarkt Teising Mettenheim   5:42
  3./8.    66 Timm, Milena            1994 LG Neumarkt Teising Mettenheim   6:14
  4./9.     3 Christoph, Sarah        1994 TV Altötting                     6:17
  5./14.   64 Giftthaler, Sandra      1994 LG Neumarkt Teising Mettenheim   6:47


Streckenlänge ca. 1.500 m


Streckenlänge ca. 1.500 m                    W14

  1./4.   324 Gerhart, Katharina      1993 TV Altötting                     6:55

Streckenlänge ca. 1.500 m                    W15

  1./1.    62 Boxhammer, Elke         1992 LG Neumarkt Teising Mettenheim   5:31
  2./2.   162 Seitz, Melanie          1992 VfL Waldkraiburg                 5:54
  3./3.    61 Beckerle, Sabine        1992 LG Neumarkt Teising Mettenheim   5:57
  4./5.   316 Hell, Marina            1992 LC Bayern                        7:10


Streckenlänge ca. 1.500 m


Streckenlänge ca. 1.500 m                    M12

  1./5.    16 Urek, Matthias          1995 LG Oberland                      5:11
  2./7.   146 Gaisbauer, Dominic      1995 VfL Waldkraiburg                 5:23
  3./11.  114 Vordermaier, Michael    1995 TSV Feichten                     5:53
  4./12.   28 Knollhuber, Kilian      1995 LC Bayern                        5:58
  5./14.    7 Lorenz, Patrick         1995 TSV 1862 Erding                  6:25

Streckenlänge ca. 1.500 m                    M13

  1./2.    14 Hilger, Michael         1994 TuS Alztal Garching              5:01
  2./9.    60 Bonauer, Thomas         1994 LG Neumarkt Teising Mettenheim   5:35

Streckenlänge ca. 1.500 m                    M14

  1./3.   112 Gindert, Christopher    1993 LG Chiemgau-Süd                  5:04
  2./4.   144 Brandl, Hannes          1993 VfL Waldkraiburg                 5:10
  3./8.    86 Huber, Alexander        1993 TSV Palling                      5:30
  4./10.  149 Schlesag, Florian       1993 VfL Waldkraiburg                 5:46

Streckenlänge ca. 1.500 m                    M15

  1./1.    27 Knollhuber, Johannes    1992 LC Bayern                        4:57
  2./6.   142 Adamhuber, Georg        1992 VfL Waldkraiburg                 5:19
  3./13.   13 Hangl, Michael          1992 TuS Alztal Garching              6:04


Streckenlänge ca. 2.724 m


Streckenlänge ca. 2.724 m                    wJA

  1./2.   160 Schimek, Ines           1989 VfL Waldkraiburg                11:46

Streckenlänge ca. 2.724 m                    mJB

  1./1.    52 Wax, Michael            1990 LG Mettenheim                    9:42

Streckenlänge ca. 2.724 m                    wJB

  1./3.    49 Baumann, Laura          1990 TG Salzachtal Tittmoning        12:10
  2./4.   152 Brandl, Annette         1991 VfL Waldkraiburg                12:55


Streckenlänge ca. 3.700 m


Streckenlänge ca. 3.700 m                    Frauen

  1./3.   326 Esefeld, Katrin         1982 LG Mettenheim                   14:52
  2./4.   310 Bründl, Kathrin         1983 TSV Simbach                     15:25
  3./6.    44 Stadler, Stefanie       1982 LG Mettenheim                   16:34
  4./15.  328 Wimpersinger, Cornelia  1981 LG Mettenheim                   18:00
  5./18.    4 Stöckl, Eva             1982 TV Altötting                    18:43
  6./21.   53 Kiermeier, Daniela      1981 Lauftreff Mühldorf              19:22
  7./23.  158 Knollmüller, Petra      1984 VfL Waldkraiburg                19:43

Streckenlänge ca. 3.700 m                    mJA

  1./1.    77 Siegerstetter, Markus   1988 TSV Neumarkt-St. Veit           12:57
  2./2.   323 Warkus, Florian         1989 LG Mettenheim                   14:01

Streckenlänge ca. 3.700 m                    W30

  1./10.   84 Rauscheder, Christine   1977 TSV Neumarkt-St. Veit           17:11
  2./11.   46 Materna, Ingrid         1973 Laufduo Marktlberg              17:27
  3./20.  131 Siwik, Christine        1974 Tri-Team-Triftern               19:01

Streckenlänge ca. 3.700 m                    W35

  1./9.     5 Unterholzner, Mary      1968 TV Altötting                    17:06

Streckenlänge ca. 3.700 m                    W40

  1./5.    33 Knollhuber, Ingrid      1966 LC Bayern                       16:33

Streckenlänge ca. 3.700 m                    W45

  1./13.  154 Hartmetz, Monika        1959 VfL Waldkraiburg                17:46
  2./27.   37 Ramisch, Elke           1959 LC Bayern                       20:37

Streckenlänge ca. 3.700 m                    W50

  1./12.  325 Nissl, Erna             1954 TV Altötting                    17:42
  2./24.  321 Bichlmaier, Anne        1956 TSV Neumarkt-St. Veit           19:44

Streckenlänge ca. 3.700 m                    M60

  1./7.    48 Zimmermann, Franz       1945 TG Salzachtal Tittmoning        16:40
  2./8.   322 Petermeier, Franz       1947 SV Gendorf Burgkirchen          16:53
  3./22.   26 Haidenhofer, Peter      1947 TSV Neumarkt-St. Veit           19:42

Streckenlänge ca. 3.700 m                    M65

  1./14.   45 Buchlin, Pierre         1942 Laufduo Marktlberg              17:53
  2./16.  169 Huber, Andreas          1941 LG Team Isar-Loisach            18:16
  3./17.   17 Brandl, Hans            1938 TV Kraiburg                     18:38
  4./25.   76 Kroiß, Hermann          1939 TSV Neumarkt-St. Veit           19:45

Streckenlänge ca. 3.700 m                    W65

  1./26.   34 Mai, Elli               1942 LC Bayern                       19:59

Streckenlänge ca. 3.700 m                    M70

  1./19.  168 Lengmüller, Anton       1936 TSV Winhöring                   18:52
  2./28.  145 Deuss, Peter            1937 VfL Waldkraiburg                20:53


Streckenlänge ca. 7.782 m


Streckenlänge  ca. 7.782 m                   Männer

  1./5.    92 Prambs, Florian         1987 TSV Palling                     28:43
  2./15.   22 Breu, Manuel            1981 LC Bayern                       30:06
  3./17.    1 Gerhart, Manuel         1987 TV Altötting                    30:35

Streckenlänge  ca. 7.782 m                   M30

  1./4.    42 Troch, Gerhard          1973 LG Mettenheim                   27:05
  2./11.   40 Kiermeier, Robert       1976 LG Mettenheim                   29:34
  3./21.  130 Siwik, Thomas           1973 Tri-Team-Triftern               31:35
  4./22.  329 Lechner, Norbert        1975 LC Bayern                       31:43
  5./29.   51 Graf, Stefan            1973 Lauftreff Mühldorf              33:08

Streckenlänge  ca. 7.782 m                   M35

  1./1.   100 Hungerhuber, Sebastian  1969 Post-Telekom-SV Rosenheim       25:49
  2./2.   110 Schierle, Christian     1971 TSV Gerzen                      26:20
  3./3.   102 Estermaier, Klaus       1970 SV Wacker Burghausen            26:54
  4./6.    21 Bauer, Herbert          1970 LC Bayern                       28:54
  5./16.  107 Huber, Bernd            1968 SV Wacker Burghausen            30:30
  6./18.  147 Köhler, Roman           1969 VfL Waldkraiburg                30:36

Streckenlänge  ca. 7.782 m                   M40

  1./8.   132 Mußner, Andreas         1966 TSV Trostberg                   29:10
  2./12.  135 Schneiderbauer, Hans    1963 SV Unterneukirchen              29:47
  3./20.  171 Hausperger, Anton       1965 ohne Verein                     30:49
  4./23.   23 Dressler, Uwe           1964 LC Bayern                       31:47
  5./25.  335 Ottmair, Bernhard       1966 VT Landshut                     32:31
  6./26.  116 Zenz, Hubert            1967 TSV Feichten                    32:39
  7./27.  170 Grütz, Rudolf           1965 ohne Verein                     32:53
  8./30.  334 Saller, Herbert         1967 LC Bayern                       33:14
  9./31.    6 Dunkel, Sven            1965 SV Gendorf Burgkirchen          33:17
 10./33.   25 Fladerer, Bernhard      1963 LC Bayern                       33:32
 11./41.  331 Stadler, Georg          1967 SV Schwindegg                   38:21

Streckenlänge  ca. 7.782 m                   M45

  1./7.   309 Petermaier, Alois       1961 ÖTB TV Geinberg                 29:08
  2./9.    31 Wittmann, Alois         1962 LC Bayern                       29:13
  3./10.   41 Sigl, Harald            1960 LG Mettenheim                   29:26
  4./13.  308 Hänsel, Gert            1958 TSV Dorfen                      29:54
  5./34.  332 Weitzer, Günther        1959 SV Schwindegg                   34:00

Streckenlänge  ca. 7.782 m                   M50

  1./14.   29 Pirschel, Wilfried      1955 LC Bayern                       29:57
  2./19.  111 Trager, Josef           1957 SV Schwindegg                   30:41
  3./24.  173 Bichler, Josef          1953 ATSV Tri Braunau                32:11
  4./28.  333 Böttcher, Klaus         1953 ohne Verein                     33:01
  5./32.   47 Baumann, Franz          1956 TG Salzachtal Tittmoning        33:27
  6./36.   24 Fladerer, Erwin         1953 LC Bayern                       36:09
  7./38.    2 Misthilger, Victricius  1953 TV Altötting                    36:17
  8./42.  327 Kronfelder, Josef       1954 ohne Verein                     42:04

Streckenlänge  ca. 7.782 m                   M55

  1./35.   98 Fraunhofer, Klaus       1950 RK Julbach                      34:51
  2./36.  330 Lechner, Walter         1948 LC Bayern                       36:09
  3./39.  174 Starzengruber, Ferdinan 1951 ATSV Tri Braunau                36:24
  4./40.  172 Lehr, Peter             1952 ohne Verein                     37:34
  5./43.   99 Huber, Klaus            1950 RK Julbach                      50:46


Hobbylauf ca. 2.724 m


Hobbylauf ca. 2.724 m                        

  1./1.   M35  320 Heimerl, Max           1970 TSV Neumarkt-St. Veit       14:20


Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/1612 TSV Neumarkt-St. Veit