3. Crosslauf
am 28. März 2009 in Schwindegg
Ergebnisliste Regionsmeisterschaft
Schülerinnen W8 - 600m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Maier, Ramona SV Teising W8 2:31,8 600m
2 Schmid, Karin TV Altötting W8 2:35,4 600m
3 Reiter, Tanja SV Teising W8 2:43,7 600m
4 König, Verena TV Altötting W8 2:45,4 600m
5 Vogt, Tatjana SV Schwindegg W8 2:47,4 600m
6 Weber, Sonja SV Schwindegg W8 2:51,3 600m
7 Müller, Isabell SV Schwindegg W8 2:54,1 600m
8 Makrakis, Isabella VfL Waldkraiburg W8 3:00,9 600m
Schülerinnen W9 - 600m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Gratzl, Anna SV Teising W9 2:15,4 600m
2 Svododa, Marie VfL Waldkraiburg W9 2:17,4 600m
3 Baumgartner, Jana TSV Marktl W9 2:20,7 600m
4 Weigand, Lea VfL Waldkraiburg W9 2:23,5 600m
5 Kuhn, Esther SV Schwindegg W9 2:50,8 600m
6 Langosch, Theresa VfL Waldkraiburg W9 3:39,0 600m
7 Langosch, Franziska VfL Waldkraiburg W9 4:03,0 600m
Schüler M8 - 600m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Müller, Nathanael SV Schwindegg M8 2:22,3 600m
2 Haizinger, Simon SV Teising M8 2:25,8 600m
3 Tonn, Micha SV Schwindegg M8 2:32,0 600m
4 Düll, Dominik SV Schwindegg M8 2:40,3 600m
5 Stadler, Felix SV Schwindegg M8 2:52,5 600m
6 Wagner, Andreas SV Schwindegg M8 2:57,6 600m
7 Müller, Joel SV Schwindegg M8 3:10,0 600m
8 Kuhn, Jonas SV Schwindegg M8 3:12,4 600m
9 Kurzlechner, Quirin LG Mettenheim M8 3:14,9 600m
10 Pickl, Stefan SV Schwindegg M8 3:24,6 600m
11 Weber, Daniel SV Schwindegg M8 3:25,8 600m
12 Stadler, Moritz SV Schwindegg M8 3:40,0 600m
Schüler M9 - 600m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Burghardt, Andreas SV Teising M9 2:17,3 600m
2 Longhino, Manuel LG Gendorf Wacker Burghausen M9 2:19,2 600m
3 Longhino, Marius LG Gendorf Wacker Burghausen M9 2:22,0 600m
4 Franke, Kilian LG Gendorf Wacker Burghausen M9 2:23,5 600m
5 Wagenknecht, Luca TSV Kastl M9 2:32,8 600m
Schülerinnen W10 - 900m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Weigand, Fabienne VfL Waldkraiburg W10 3:06,0 900m
2 Klemisch, Eva SV Teising W10 3:07,0 900m
3 Schmid, Andrea TV Altötting W10 3:09,5 900m
4 Müller, Bernadette SV Schwindegg W10 3:12,0 900m
5 Reiter, Verena SV Teising W10 3:16,0 900m
6 Thiel, Judit VfL Waldkraiburg W10 3:25,0 900m
7 Yildiz, Aleyna SV Schwindegg W10 3:40,0 900m
Schülerinnen W11 - 900m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Berggold, Astrid TSV Neumarkt-St.Veit W11 2:46,0 900m
2 Hucul, Fabienne SV Zangberg W11 3:04,0 900m
3 Kuhn, Anja SV Schwindegg W11 3:09,0 900m
4 Longhino, Laura LG Gendorf Wacker Burghausen W11 3:14,0 900m
5 Krämer, Franziska SV Teising W11 3:16,7 900m
6 Bayram, Melike SV Schwindegg W11 4:06,0 900m
Schüler M10 - 900m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Wingert, David TSV 1860 Mühldorf M10 2:52,0 900m
2 Dolata, Benedikt VfL Waldkraiburg M10 2:53,0 900m
3 Stadler, David SV Schwindegg M10 2:56,0 900m
4 Bartl, Timon TUS Alztal Garching M10 3:22,0 900m
5 Lampoltshammer, Rainer TUS Alztal Garching M10 3:43,0 900m
Schüler M11 - 900m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Witt, Lorenz VfL Waldkraiburg M11 2:58,0 900m
2 Vogt, Christian SV Schwindegg M11 3:12,0 900m
Schülerinnen W12 - 1500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Weigand, Julianne VfL Waldkraiburg W12 6:24,0 1500m
2 Ulbrich, Teresa SV Schwindegg W12 6:26,0 1500m
4 Sickinger, Johanna VfL Waldkraiburg W12 6:52,0 1500m
5 Krempl, Maria LAZ Inn W12 6:57,0 1500m
6 Wagner, Johanna SV Schwindegg W12 7:01,0 1500m
7 Wallner, Maria VfL Waldkraiburg W12 7:35,0 1500m
8 Porsche, Pia VfL Waldkraiburg W12 7:40,0 1500m
Schülerinnen W13 - 1500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Herre, Anna VfL Waldkraiburg W13 6:21,0 1500m
2 Swoboda, Bettina VfL Waldkraiburg W13 6:22,0 1500m
Schüler M12 - 1500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Winter, Thomas LAZ Inn M12 6:12,0 1500m
2 Herbst, Philip VfL Waldkraiburg M12 6:54,0 1500m
3 Bartl, Tobias TUS Alztal Garching M12 6:55,0 1500m
Schüler M13 - 1500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Mayer, Ruben LAZ Inn M13 5:21,0 1500m
2 Schlesag, Stephan VfL Waldkraiburg M13 6:14,0 1500m
3 Alt, Stefan VfL Waldkraiburg M13 6:20,0 1500m
4 Tonn, Elias SV Schwindegg M13 7:18,0 1500m
Schülerinnen W14 - 1500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Winter, Verena LAZ Inn W14 6:11,0 1500m
2 Eimannsberger, Julia LAZ Inn W14 6:17,0 1500m
3 Wallner, Theresa VfL Waldkraiburg W14 7:10,0 1500m
Schülerinnen W15 - 1500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Mayer, Rebekka LAZ Inn W15 6:57,0 1500m
Schüler M14 - 1500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Fottner, Marco LG Mettenheim M14 5:54,0 1500m
2 Knollhuber, Kilian LC Bayern M14 6:37,0 1500m
3 Wagner, Simon SV Schwindegg M14 6:55,0 1500m
Schüler M15 - 1500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
weibliche Jugend B - 2500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Seitz, Melanie VfL Waldkraiburg W16/W17 11:23,0 2500m
weibliche Jugend A - 2500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Sehorz, Anna VfL Waldkraiburg W18/W19 10:28,0 2500m
2 Hinterberger, Manuela VfL Waldkraiburg W18/W19 10:38,0 2500m
männliche Jugend B - 2500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Brandl, Hannes VfL Waldkraiburg M16/M17 8:49,0 2500m
2 Adamhuber, Georg VfL Waldkraiburg M16/M17 9:00,0 2500m
3 Frischmann, Tobias LG Mettenheim M16/M17 9:14,0 2500m
4 Schlesag, Florian VfL Waldkraiburg M16/M17 11:02,0 2500m
männliche Jugend A - 4650m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Leidmann, Markus LG Gendorf Wacker Burghausen M18/M19 17:09,0 4650m
2 Mayer, Aaron LAZ Inn M18/M19 19:09,0 4650m
3 Drechsel, Jonas VfL Waldkraiburg M18/M19 22:01,0 4650m
Frauen aktiv - 4650m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Heigl, Eva Lauftreff Mühldorf W20 21:02,0 4650m
2 Wimpersinger, Konny LG Mettenheim W20 22:20,0 4650m
3 Kiermeier, Daniela LG Mettenheim W20 23:28,0 4650m
Frauen W30 - 4650m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Troch, Kerstin LG Mettenheim W30 21:41,0 4650m
2 Lang, Petra LT Zwecks da Gaudi W30 23:31,0 4650m
Frauen W35 - 4650m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Materna, Ingrid Lauftreff Marktl W35 23:29,0 4650m
2 Wagner, Hannelore SV Schwindegg W35 26:29,0 4650m
Frauen W40 - 4650m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Knollhuber, Ingrid LC Bayern W40 20:28,0 4650m
2 Unterholzer, Mary TV Altötting W40 22:36,0 4650m
3 Anzinger, Karin LG Mettenheim W40 24:44,0 4650m
4 Muskat, Andrea LC Bayern W40 24:47,0 4650m
5 Mayer, Astrid LAZ Inn W40 26:50,0 4650m
6 Fottner, Maria LG Mettenheim W40 28:20,0 4650m
Frauen W45 - 4650m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Tischler, Manuela LG Mettenheim W45 22:39,0 4650m
2 Sigl, Sonja TV Altötting W45 23:36,0 4650m
3 Wimmer, Irene VfL Waldkraiburg W45 24:51,0 4650m
Frauen W50 - 4650m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Mitter-Mang, Monika LC Bayern W50 20:07,0 4650m
2 Binder, Christine LG Mettenheim W50 21:12,0 4650m
3 Hartmetz, Monika VfL Waldkraiburg W50 22:49,0 4650m
4 Heidmann, Waltraud TV Altötting W50 23:27,0 4650m
5 Fladerer, Maria LG Mettenheim W50 25:27,0 4650m
Frauen W55 - 4650m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Nissl, Erna TV Kraiburg W55 25:10,0 4650m
Frauen W60 - 4650m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Mai, Elli LC Bayern W65 26:03,0 4650m
Männer aktiv - 8500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Rennertseder, Daniel LG Gendorf Wacker Burghausen M20 30:28,0 8500m
2 Bräu, Manuel LC Bayern M20 35:30,0 8500m
3 Heigl, Stefan Lauftreff Mühldorf M20 36:06,0 8500m
4 Obermeier, Benjamin SV Schwindegg M20 36:53,0 8500m
5 Mosner, Markus TSV Ampfing M20 36:59,0 8500m
6 Reiter, Andreas SV Teising M20 39:20,0 8500m
7 Bräu, Christian LC Bayern M20 43:34,0 8500m
Männer M30 - 8500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Kiermeier, Robert LG Mettenheim M30 32:42,0 8500m
2 Lechner, Norbert LC Bayern M30 35:55,0 8500m
3 Lang, Stefan LT Zwecks da Gaudi M30 41:24,0 8500m
Männer M35 - 8500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Estermaier, Klaus LG Gendorf Wacker Burghausen M35 31:12,0 8500m
2 Troch, Gerhard LG Mettenheim M35 31:59,0 8500m
3 Weber, Joachim SV Schwindegg M35 33:16,0 8500m
4 Reiter, Thomas SV Teising M35 34:10,0 8500m
5 Reindl, Albert LG Mettenheim M35 34:29,0 8500m
6 Graf, Stefan LG Mettenheim M35 36:29,0 8500m
Männer M40 - 8500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Fröhlich, Harald LC Bayern M40 32:49,0 8500m
2 Huber, Bernd LG Gendorf Wacker Burghausen M40 34:40,0 8500m
3 Lengmüller Jun., Anton TSV Winhöring M40 36:44,0 8500m
4 Gather, Arndt LG Mettenheim M40 36:48,0 8500m
5 Meyer, Vitus LG Mettenheim M40 37:12,0 8500m
6 Weiß, Walter LG Mettenheim M40 38:10,0 8500m
7 Nettelnstroth, Martin LG Mettenheim M40 39:18,0 8500m
Männer M45 - 8500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Herzog, Albert LG Gendorf Wacker Burghausen M45 30:43,0 8500m
2 Bley, Manfred LG Mettenheim M45 34:13,0 8500m
3 Gill, Walter SV Schwindegg M45 35:34,0 8500m
4 Schneiderhan, Michael LG Gendorf Wacker Burghausen M45 36:12,0 8500m
5 Dressler, Uwe LC Bayern M45 37:05,0 8500m
6 Hammerl, Herbert VfL Waldkraiburg M45 37:54,0 8500m
7 Heiber, Peter LG Mettenheim M45 39:38,0 8500m
8 Armbruster, Martin SV Schwindegg M45 50:54,0 8500m
Männer M50 - 8500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Werndle, Harald TV Altötting M50 32:34,0 8500m
2 Pirschel, Wilfried LC Bayern M50 34:14,0 8500m
3 Lazea, Nelu LG Mettenheim M50 35:46,0 8500m
4 Stadler, Helmut LG Mettenheim M50 40:00,0 8500m
5 Tischler, Ludwig LG Mettenheim M50 42:20,0 8500m
Männer M55 - 8500m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Friesenbichler, Josef LC Bayern M55 33:21,0 8500m
2 Huber, Josef LG Mettenheim M55 40:14,0 8500m
Männer M60 - 4650m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Bruckbauer, Karl LG Mettenheim M60 20:14,0 4650m
2 Lechner, Walter LC Bayern M60 22:09,0 4650m
Männer M65 - 4650m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Buchlin, Pierre Lauftreff Marktl M65 24:08,0 4650m
Männer M70 - 4650m
Platz Nachname, Vorname Verein Klasse Zeit Strecke
1 Lengmüller Sen., Anton TSV Winhöring M70 25:51,0 4650m