COSA WIN - die Windows-Version

Region Inn-Salzach Mühldorfer Crosslauf 2009 am 21.11.2009 in Mühldorf - Halle TSV Mühldorf / Naherholungsgebiet Starkheim


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
650 m 650 m 650 m 650 m 650 m 650 m 650 m 1.300 m 1.300 m 1.300 m 1.500 m 1.500 m 1.500 m 1.500 m 1.500 m 4.000 m 4.000 m 4.000 m 4.000 m Hobby-Klasse 4.000 m 8.800 m 8.800 m VERANSTALTUNGS-BERICHT

650 m

650 m                                        

  1./1.   W08  349 Kühn, Paula            2001 SV Teising                   2:35
  2./2.   W08  201 Schmid, Karin          2001 TV Altötting                 2:36
  3./3.   W08  350 Maier, Ramona          2001 SV Teising                   2:38
  4./4.   W08  424 Walter, Michelle       2001 TV Altötting                 2:40
  5./5.   W08  293 Kaufmann, Alexandra    2001 TSV Mühldorf                 2:42
  6./6.   W08  393 Kraus, Melanie         2001 VfL Waldkraiburg             2:45
  7./7.   W08  314 Schuhböck, Olivia      2001 TSV Palling                  2:46
  8./8.   W08  351 Reiter, Tanja          2001 SV Teising                   2:49
  9./9.   W08  292 Kammhuber, Anna        2001 TSV Mühldorf                 3:05
 10./10.  W08  313 Schachner, Christina   2001 TSV Palling                  3:07
 11./11.  W08  312 Porada, Julia          2001 TSV Palling                  3:08
 12./12.  W08  394 Makrakis, Isabella     2001 VfL Waldkraiburg             3:15
 13./13.  W08  203 Starflinger, Laura     2002 TV Altötting                 3:22


650 m


650 m                                        W08

  1./1.   349 Kühn, Paula             2001 SV Teising                       2:35
  2./2.   201 Schmid, Karin           2001 TV Altötting                     2:36
  3./3.   350 Maier, Ramona           2001 SV Teising                       2:38
  4./4.   424 Walter, Michelle        2001 TV Altötting                     2:40
  5./5.   293 Kaufmann, Alexandra     2001 TSV Mühldorf                     2:42
  6./6.   393 Kraus, Melanie          2001 VfL Waldkraiburg                 2:45
  7./7.   314 Schuhböck, Olivia       2001 TSV Palling                      2:46
  8./8.   351 Reiter, Tanja           2001 SV Teising                       2:49
  9./9.   292 Kammhuber, Anna         2001 TSV Mühldorf                     3:05
 10./10.  313 Schachner, Christina    2001 TSV Palling                      3:07
 11./11.  312 Porada, Julia           2001 TSV Palling                      3:08
 12./12.  394 Makrakis, Isabella      2001 VfL Waldkraiburg                 3:15
 13./13.  203 Starflinger, Laura      2002 TV Altötting                     3:22


650 m


650 m                                        

  1./1.   W09  399 Svoboda, Marie         2000 VfL Waldkraiburg             2:26
  2./2.   W09  346 Gratzl, Anna           2000 SV Teising                   2:29
  3./3.   W09  395 Nitsch, Natalie        2000 VfL Waldkraiburg             2:30
  4./4.   W09  277 Baumgartner, Jana      2000 TSV Marktl                   2:33
  5./5.   W09  309 Klein, Ida             2000 TSV Palling                  2:39
  6./6.   W09  397 Rochlitz, Gesa         2000 VfL Waldkraiburg             2:42
  7./7.   W09  310 Knottek, Tina          2000 TSV Palling                  2:43
  8./8.   W09  403 Weigand, Lea           2000 VfL Waldkraiburg             2:46
  9./9.   W09  297 Schubert, Janina       2000 TSV Mühldorf                 2:49
 10./10.  W09  299 Wimmer, Isabell        2000 TSV Mühldorf                 2:56
 11./11.  W09  426 Bartsch, Liliana       2000 TSV Mühldorf                 3:11


650 m


650 m                                        W09

  1./1.   399 Svoboda, Marie          2000 VfL Waldkraiburg                 2:26
  2./2.   346 Gratzl, Anna            2000 SV Teising                       2:29
  3./3.   395 Nitsch, Natalie         2000 VfL Waldkraiburg                 2:30
  4./4.   277 Baumgartner, Jana       2000 TSV Marktl                       2:33
  5./5.   309 Klein, Ida              2000 TSV Palling                      2:39
  6./6.   397 Rochlitz, Gesa          2000 VfL Waldkraiburg                 2:42
  7./7.   310 Knottek, Tina           2000 TSV Palling                      2:43
  8./8.   403 Weigand, Lea            2000 VfL Waldkraiburg                 2:46
  9./9.   297 Schubert, Janina        2000 TSV Mühldorf                     2:49
 10./10.  299 Wimmer, Isabell         2000 TSV Mühldorf                     2:56
 11./11.  426 Bartsch, Liliana        2000 TSV Mühldorf                     3:11


650 m


650 m                                        

  1./1.   M8   341 Feldhaus, Florian      2001 SV Teising                   2:30
  2./2.   M8   343 Haizinger, Simon       2001 SV Teising                   2:34
  3./3.   M8   324 Stadler, Felix         2002 SV Schwindegg                2:37
  4./4.   M8   269 Hamm, Rico             2003 LT Zwecks da Gaudi           2:41
  5./5.   M8   327 Wagner, Andreas        2001 SV Schwindegg                2:50
  6./6.   M8   218 Kurzlechner, Quirin    2003 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten   2:55
  7./7.   M8   290 Zellhuber, Stefan      2001 TSV Mühldorf                 3:05
  8./8.   M8   326 Stadler, Moritz        2004 SV Schwindegg                3:11
  9./9.   M8   285 Spörl, Zacharias       2001 TSV Mühldorf                 3:28
 10./10.  M8   286 Steinberger, Leonhard  2001 TSV Mühldorf                 3:49
 11./11.  M8   270 Lang, Andreas          2002 LT Zwecks da Gaudi           4:20


650 m


650 m                                        M8

  1./1.   341 Feldhaus, Florian       2001 SV Teising                       2:30
  2./2.   343 Haizinger, Simon        2001 SV Teising                       2:34
  3./3.   324 Stadler, Felix          2002 SV Schwindegg                    2:37
  4./4.   269 Hamm, Rico              2003 LT Zwecks da Gaudi               2:41
  5./5.   327 Wagner, Andreas         2001 SV Schwindegg                    2:50
  6./6.   218 Kurzlechner, Quirin     2003 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   2:55
  7./7.   290 Zellhuber, Stefan       2001 TSV Mühldorf                     3:05
  8./8.   326 Stadler, Moritz         2004 SV Schwindegg                    3:11
  9./9.   285 Spörl, Zacharias        2001 TSV Mühldorf                     3:28
 10./10.  286 Steinberger, Leonhard   2001 TSV Mühldorf                     3:49
 11./11.  270 Lang, Andreas           2002 LT Zwecks da Gaudi               4:20


650 m


650 m                                        M9

  1./1.   413 Longhino, Manuel        2000 ohne Verein                      2:22
  2./2.   414 Longhino, Marius        2000 ohne Verein                      2:28
  3./3.   283 Schmidhuber, David      2000 TSV Mühldorf                     2:34
  4./4.   279 Hüttl, David            2000 TSV Mühldorf                     2:35
  5./5.   340 Wagenknecht, Luca       2000 TSV Kastl                        2:36
  6./6.   287 Vähning, Paul           2000 TSV Mühldorf                     2:54
  7./7.   281 Roth, Marinus           2000 TSV Mühldorf                     2:56
  8./8.   280 Krempl, Franzi          2000 TSV Mühldorf                     3:27


1.300 m


1.300 m                                      

  1./1.   W11  306 Berggold, Astrid       1998 TSV Neumarkt-St. Veit        5:22
  2./1.   W10  370 Knollhuber, Elena      1999 Laufclub Bayern              5:30
  3./2.   W11  418 Longhino, Laura        1998 ohne Verein                  5:33
  4./2.   W10  200 Schmid, Andrea         1999 TV Altötting                 5:36
  5./3.   W10  347 Klemisch, Eva          1999 SV Teising                   5:39
  6./4.   W10  401 Weigand, Fabienne      1999 VfL Waldkraiburg             5:42
  7./5.   W10  352 Reiter, Verena         1999 SV Teising                   5:45
  8./6.   W10  296 Ott, Franziska         1999 TSV Mühldorf                 5:49
  9./3.   W11  348 Krämer, Franziska      1998 SV Teising                   5:53
 10./4.   W11  295 Maul, Selina           1998 TSV Mühldorf                 5:58
 11./7.   W10  396 Nitsche, Luisa         1999 VfL Waldkraiburg             6:01
 12./5.   W11  311 Pfefferkorn, Vanessa   1998 TSV Palling                  6:08
 13./8.   W10  294 Kolm, Katharina        1999 TSV Mühldorf                 6:09
 14./6.   W11  392 Kraus, Daniela         1998 VfL Waldkraiburg             6:10
 15./9.   W10  298 Wastlhuber, Stefanie   1999 TSV Mühldorf                 6:13
 16./7.   W11  316 Wimmer, Simone         1998 TSV Palling                  6:19
 17./10.  W10  400 Thiel, Judit           1999 VfL Waldkraiburg             6:27


1.300 m


1.300 m                                      W10

  1./2.   370 Knollhuber, Elena       1999 Laufclub Bayern                  5:30
  2./4.   200 Schmid, Andrea          1999 TV Altötting                     5:36
  3./5.   347 Klemisch, Eva           1999 SV Teising                       5:39
  4./6.   401 Weigand, Fabienne       1999 VfL Waldkraiburg                 5:42
  5./7.   352 Reiter, Verena          1999 SV Teising                       5:45
  6./8.   296 Ott, Franziska          1999 TSV Mühldorf                     5:49
  7./11.  396 Nitsche, Luisa          1999 VfL Waldkraiburg                 6:01
  8./13.  294 Kolm, Katharina         1999 TSV Mühldorf                     6:09
  9./15.  298 Wastlhuber, Stefanie    1999 TSV Mühldorf                     6:13
 10./17.  400 Thiel, Judit            1999 VfL Waldkraiburg                 6:27

1.300 m                                      W11

  1./1.   306 Berggold, Astrid        1998 TSV Neumarkt-St. Veit            5:22
  2./3.   418 Longhino, Laura         1998 ohne Verein                      5:33
  3./9.   348 Krämer, Franziska       1998 SV Teising                       5:53
  4./10.  295 Maul, Selina            1998 TSV Mühldorf                     5:58
  5./12.  311 Pfefferkorn, Vanessa    1998 TSV Palling                      6:08
  6./14.  392 Kraus, Daniela          1998 VfL Waldkraiburg                 6:10
  7./16.  316 Wimmer, Simone          1998 TSV Palling                      6:19


1.300 m


1.300 m                                      M10

  1./3.   315 Schuhböck, Seraphin     1999 TSV Palling                      5:11
  2./4.   377 Dolata, Benedikt        1999 VfL Waldkraiburg                 5:12
  3./6.   323 Stadler, David          1999 SV Schwindegg                    5:15
  4./8.   289 Wingert, David          1999 TSV Mühldorf                     5:27
  5./9.   342 Haizinger, Benjamin     1999 SV Teising                       5:34
  6./10.  425 Huber, Dominik          1999 TSV Palling                      5:36
  7./12.  284 Schmitt, Andi           1999 TSV Mühldorf                     5:37
  8./13.  247 Weber, Tim              1999 TSV 1862 Erding                  5:38
  9./14.  288 Weber, Dominik          1999 TSV Mühldorf                     5:39
 10./16.  422 Bartl, Timon            1999 TuS Alztal Garching              6:08
 11./17.  291 Zuleger, Daniel         1999 TSV Mühldorf                     6:51
 12./18.  282 Schmid, Oliver          1999 TSV Mühldorf                     6:59

1.300 m                                      M11

  1./1.   336 Groß, Simon             1998 LG Chiemgau-Süd                  4:51
  2./2.   334 Fischer, Benjamin       1998 LG Chiemgau-Süd                  5:01
  3./5.   278 Bartsch, Fabian         1998 TSV Mühldorf                     5:13
  4./7.   388 Witt, Lorenz            1998 VfL Waldkraiburg                 5:17
  5./11.  379 Dreger, Maximilian      1998 VfL Waldkraiburg                 5:36
  6./15.  384 Rochlitz, Max           1998 VfL Waldkraiburg                 5:50


1.500 m


1.500 m                                      W12

  1./1.   338 Mitterer, Franziska     1997 LG Chiemgau-Süd                  5:35
  2./5.   330 Ulbrich, Teresa         1997 SV Schwindegg                    6:35
  3./6.   398 Sickinger, Johanna      1997 VfL Waldkraiburg                 6:39
  4./7.   308 Brandl, Theresa         1997 TSV Palling                      6:42
  5./8.   402 Weigand, Juliane        1997 VfL Waldkraiburg                 6:44
  6./9.   265 Krempl, Maria           1997 LAZ Inn                          6:57

1.500 m                                      W13

  1./2.   264 Krempl, Christina       1996 LAZ Inn                          6:14
  2./3.   390 Herre, Anna             1996 VfL Waldkraiburg                 6:15
  3./4.   262 Berggold, Julia         1996 LAZ Inn                          6:32
  4./10.  275 Barth, Samantha         1996 Lauftreff Mühldorf               7:21


1.500 m


1.500 m                                      M12

  1./3.   261 Winter, Thomas          1997 LAZ Inn                          6:26
  2./6.   423 Bartl, Tobias           1997 TuS Alztal Garching              6:29
  3./7.   380 Haider, Christoph       1997 VfL Waldkraiburg                 6:35
  4./8.   381 Herbst, Philip          1997 VfL Waldkraiburg                 6:45

1.500 m                                      M13

  1./1.   259 Mayer, Ruben            1996 LAZ Inn                          5:25
  2./2.   386 Schlesag, Stephan       1996 VfL Waldkraiburg                 6:02
  3./4.   245 Lang, Philipp           1996 TSV 1862 Erding                  6:27
  4./5.   244 Lang, Matthias          1996 TSV 1862 Erding                  6:28


1.500 m


1.500 m                                      W14

  1./1.   302 Bittl, Sarah            1995 LG Stadtwerke München            5:56
  2./2.   263 Eimannsberger, Julia    1995 LAZ Inn                          5:59
  3./4.   249 Schmiedmeier, Andrea    1995 TSV 1862 Erding                  7:14

1.500 m                                      W15

  1./3.   267 Mayer, Rebekka          1994 LAZ Inn                          7:12


1.500 m


1.500 m                                      

  1./1.   M15  337 Rosenegger, Bernhard   1994 LG Chiemgau-Süd              5:12
  2./1.   M14  210 Fottner, Marco         1995 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten   5:41
  3./2.   M14  329 Wagner, Simon          1995 SV Schwindegg                6:01
  4./2.   M15  246 Lang, Sebastian        1994 TSV 1862 Erding              6:58


1.500 m


1.500 m                                      M14

  1./2.   210 Fottner, Marco          1995 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   5:41
  2./3.   329 Wagner, Simon           1995 SV Schwindegg                    6:01

1.500 m                                      M15

  1./1.   337 Rosenegger, Bernhard    1994 LG Chiemgau-Süd                  5:12
  2./4.   246 Lang, Sebastian         1994 TSV 1862 Erding                  6:58


4.000 m


4.000 m                                      

  1./1.   mJB  333 Bergmann, Sebastian    1992 LG Chiemgau-Süd             13:33
  2./2.   mJB  252 Biermeier, Alexander   1992 LG Gendorf Wacker Burghaus  13:37
  3./1.   mJA  256 Leidmann, Markus       1991 LG Gendorf Wacker Burghaus  14:08
  4./3.   mJB  335 Gindert, Christopher   1993 LG Chiemgau-Süd             15:16
  5./4.   mJB  260 Roj, Philipp           1993 LAZ Inn                     15:29
  6./5.   mJB  375 Adamhuber, Georg       1992 VfL Waldkraiburg            15:57
  7./6.   mJB  376 Brandl, Hannes         1993 VfL Waldkraiburg            16:15
  8./7.   mJB  385 Schlesag, Florian      1993 VfL Waldkraiburg            18:29

4.000 m                                      

  1./1.   wJB  199 Hofbauer, Amelie       1993 TV Altötting                17:07


4.000 m


4.000 m                                      mJA

  1./3.   256 Leidmann, Markus        1991 LG Gendorf Wacker Burghausen    14:08

4.000 m                                      mJB

  1./1.   333 Bergmann, Sebastian     1992 LG Chiemgau-Süd                 13:33
  2./2.   252 Biermeier, Alexander    1992 LG Gendorf Wacker Burghausen    13:37
  3./4.   335 Gindert, Christopher    1993 LG Chiemgau-Süd                 15:16
  4./5.   260 Roj, Philipp            1993 LAZ Inn                         15:29
  5./6.   375 Adamhuber, Georg        1992 VfL Waldkraiburg                15:57
  6./7.   376 Brandl, Hannes          1993 VfL Waldkraiburg                16:15
  7./9.   385 Schlesag, Florian       1993 VfL Waldkraiburg                18:29

4.000 m                                      wJB

  1./8.   199 Hofbauer, Amelie        1993 TV Altötting                    17:07


4.000 m


4.000 m                                      

  1./1.   M60  208 Bruckbauer, Karl       1949 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  15:57
  2./2.   M60  366 Lechner, Walter        1948 Laufclub Bayern             17:14
  3./3.   M60  305 Haidenhofer, Peter     1945 TSV Neumarkt-St. Veit       18:30
  4./1.   M65  319 Schineis, Hans         1940 Post-Telekom-SV Rosenheim   18:36
  5./4.   M60  432 Petermaier, Franz      1947 LG Gendorf Wacker Burghaus  18:51
  6./1.   M70  409 Lengmüller, Anton      1936 TSV Winhöring               19:59
  7./5.   M60  433 Krappmann, Rudi        1947 ohne Verein                 21:04

4.000 m                                      

  1./1.   W30  303 Sklarzik, Stefanie     1978 MRRC München                15:52
  2./1.   Fr   431 Esefeld, Katrin        1982 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  16:02
  3./2.   Fr   276 Heigl, Eva             1982 Lauftreff Mühldorf          16:12
  4./1.   W40  371 Knollhuber, Ingrid     1966 Laufclub Bayern             16:42
  5./2.   W30  437 Rauscheder, Christine  1977 SV 86 Schönberg             16:55
  6./1.   W50  234 Binder, Christine      1959 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  17:10
  7./2.   W50  389 Hartmetz, Monika       1959 VfL Waldkraiburg            17:39
  8./2.   W40  205 Unterholzner, Maria    1968 TV Altötting                17:48
  9./1.   W45  242 Tischler, Manuela      1961 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  17:56
 10./2.   W45  202 Sigl, Sonja            1963 TV Altötting                18:23
 11./3.   Fr   239 Kiermeier, Daniela     1981 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  18:28
 12./3.   W40  373 Muskat, Andrea         1967 Laufclub Bayern             19:05
 13./4.   Fr   391 Knollmüller, Petra     1984 VfL Waldkraiburg            19:24
 14./3.   W30  272 Lang, Petra            1977 LT Zwecks da Gaudi          19:37
 15./1.   W55  258 Nissel, Erna           1954 TV Kraiburg                 20:00
 16./3.   W45  404 Wimmer, Irene          1961 VfL Waldkraiburg            20:05
 17./3.   W50  235 Fladerer, Maria        1957 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  20:12
 18./1.   W65  372 Mai, Elli              1942 Laufclub Bayern             20:19
 19./4.   W40  266 Mayer, Astrid          1965 LAZ Inn                     20:57
 20./1.   W35  331 Wagner, Hannelore      1972 SV Schwindegg               21:08
 21./4.   W45  238 Jantos, Marie-Luise    1962 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  21:11
 22./1.   W60  240 Pieringer, Erika       1948 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  21:12
 23./5.   W40  236 Fottner, Maria         1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  21:14
 24./5.   W45  243 Willis, Carol          1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  21:29
 25./2.   W60  369 Brandl, Gudrun         1948 Laufclub Bayern             22:34


4.000 m


4.000 m                                      Frauen

  1./3.   431 Esefeld, Katrin         1982 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  16:02
  2./4.   276 Heigl, Eva              1982 Lauftreff Mühldorf              16:12
  3./13.  239 Kiermeier, Daniela      1981 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  18:28
  4./18.  391 Knollmüller, Petra      1984 VfL Waldkraiburg                19:24

4.000 m                                      W30

  1./1.   303 Sklarzik, Stefanie      1978 MRRC München                    15:52
  2./6.   437 Rauscheder, Christine   1977 SV 86 Schönberg                 16:55
  3./19.  272 Lang, Petra             1977 LT Zwecks da Gaudi              19:37

4.000 m                                      W35

  1./27.  331 Wagner, Hannelore       1972 SV Schwindegg                   21:08

4.000 m                                      W40

  1./5.   371 Knollhuber, Ingrid      1966 Laufclub Bayern                 16:42
  2./10.  205 Unterholzner, Maria     1968 TV Altötting                    17:48
  3./17.  373 Muskat, Andrea          1967 Laufclub Bayern                 19:05
  4./25.  266 Mayer, Astrid           1965 LAZ Inn                         20:57
  5./30.  236 Fottner, Maria          1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  21:14

4.000 m                                      W45

  1./11.  242 Tischler, Manuela       1961 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  17:56
  2./12.  202 Sigl, Sonja             1963 TV Altötting                    18:23
  3./22.  404 Wimmer, Irene           1961 VfL Waldkraiburg                20:05
  4./28.  238 Jantos, Marie-Luise     1962 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  21:11
  5./31.  243 Willis, Carol           1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  21:29

4.000 m                                      W50

  1./7.   234 Binder, Christine       1959 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  17:10
  2./9.   389 Hartmetz, Monika        1959 VfL Waldkraiburg                17:39
  3./23.  235 Fladerer, Maria         1957 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  20:12

4.000 m                                      W55

  1./21.  258 Nissel, Erna            1954 TV Kraiburg                     20:00

4.000 m                                      M60

  1./2.   208 Bruckbauer, Karl        1949 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  15:57
  2./8.   366 Lechner, Walter         1948 Laufclub Bayern                 17:14
  3./14.  305 Haidenhofer, Peter      1945 TSV Neumarkt-St. Veit           18:30
  4./16.  432 Petermaier, Franz       1947 LG Gendorf Wacker Burghausen    18:51
  5./26.  433 Krappmann, Rudi         1947 ohne Verein                     21:04

4.000 m                                      W60

  1./29.  240 Pieringer, Erika        1948 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim  21:12
  2./32.  369 Brandl, Gudrun          1948 Laufclub Bayern                 22:34

4.000 m                                      M65

  1./15.  319 Schineis, Hans          1940 Post-Telekom-SV Rosenheim       18:36

4.000 m                                      W65

  1./24.  372 Mai, Elli               1942 Laufclub Bayern                 20:19

4.000 m                                      M70

  1./20.  409 Lengmüller, Anton       1936 TSV Winhöring                   19:59


Hobby-Klasse 4.000 m


Hobby-Klasse 4.000 m                         

  1./1.   M45  417 Sümegi, Attila         1964 ohne Verein                 14:19
  2./1.   M40  382 Köhler, Roman          1969 VfL Waldkraiburg            15:41
  3./1.   M30  429 Jäger, Markus          1975 TuS Töging                  16:45
  4./1.   M50  363 Huhnholt, Theo         1958 Laufclub Bayern             16:57
  5./2.   M45  358 Fladerer, Bernhard     1963 Laufclub Bayern             17:11
  6./1.   M35  428 Künzig, Manuel         1974 TuS Töging                  17:26
  7./2.   M40  223 Nettelnstroth, Martin  1966 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  17:34
  8./2.   M35  221 Nagelsdiek, Thomas     1970 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  19:52


8.800 m


8.800 m                                      

  1./1.   Mä   257 Rennertseder, Daniel   1989 LG Gendorf Wacker Burghaus  30:48
  2./1.   M45  368 Schlesag, Bernhard     1962 Laufclub Bayern             30:56
  3./1.   M35  253 Estermaier, Klaus      1970 LG Gendorf Wacker Burghaus  31:37
  4./2.   M45  254 Herzog, Albert         1963 LG Gendorf Wacker Burghaus  31:43
  5./2.   Mä   387 Siegerstetter, Markus  1988 VfL Waldkraiburg            31:50
  6./3.   Mä   339 Friedl, Christoph      1987 Skiclub Langfurth           32:56
  7./1.   M50  438 Werndle, Harald        1958 TV Altötting                32:59
  8./1.   M30  216 Kiermeier, Robert      1976 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  33:04
  9./3.   M45  300 Bittl, Hubert          1964 LG Stadtwerke München       33:06
 10./4.   M45  227 Sigl, Harald           1960 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  33:07
 11./1.   M40  190 Hofbauer, Christian    1965 TV Altötting                33:15
 12./2.   M40  230 Steiglechner, Hans     1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  33:20
 13./3.   M40  361 Fröhlich, Harald       1965 Laufclub Bayern             33:31
 14./2.   M35  442 Weber, Joachim         1970 SV Schwindegg               33:38
 15./4.   M40  356 Corvin, Stefan         1966 Laufclub Bayern             33:52
 16./5.   M45  207 Bley, Manfred          1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  34:03
 17./5.   M40  407 Baumann, Michael       1965 TSV Winhöring               34:10
 18./3.   M35  345 Reiter, Thomas         1970 SV Teising                  34:20
 19./4.   Mä   355 Bräu, Manuel           1981 Laufclub Bayern             34:22
 20./1.   M55  360 Friesenbichler, Josef  1951 Laufclub Bayern             34:41
 21./6.   M40  209 Forster, Hermann       1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  34:53
 22./6.   M45  353 Schneiderbauer, Hans   1963 SV Unterneukirchen          35:19
 23./2.   M50  408 Jung, Josef            1959 TSV Winhöring               35:24
 24./5.   Mä   322 Obermeier, Benjamin    1983 SV Schwindegg               35:29
 25./7.   M45  217 Kolm, Manfred          1962 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  35:29
 26./6.   Mä   273 Heigl, Stefan          1981 Lauftreff Mühldorf          35:36
 27./3.   M50  411 Geier, Herbert         1955 TV Zwiesel                  35:45
 28./8.   M45  436 Schneiderhan, Michael  1961 LG Gendorf Wacker Burghaus  35:54
 29./2.   M30  271 Lang, Stefan           1976 LT Zwecks da Gaudi          35:58
 30./4.   M50  219 Lazea, Nelu            1959 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  35:59
 31./7.   M40  410 Lengmüller, Anton jun. 1968 TSV Winhöring               36:01
 32./4.   M35  211 Graf, Stefan           1973 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  36:04
 33./9.   M45  212 Haferkorn, Michael     1961 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  36:06
 34./5.   M50  362 Huhnholt, Theo         1958 Laufclub Bayern             36:13
 35./8.   M40  255 Huber, Bernd           1968 LG Gendorf Wacker Burghaus  36:27
 36./6.   M50  440 Weitzer, Günther       1959 SV Schwindegg               36:51
 37./5.   M35  226 Reindl, Albert         1972 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  37:02
 38./2.   M55  420 Bichler, Josef         1953 ATSV Braunau Triathlon      37:10
 39./10.  M45  317 Buchner, Klaus         1961 RK Julbach                  37:11
 40./11.  M45  206 Auer, Paul             1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  37:53
 41./7.   Mä   344 Reiter, Andreas        1981 SV Teising                  37:55
 42./7.   M50  268 Hamm, Michael          1955 LT Zwecks da Gaudi          37:58
 43./9.   M40  383 Köhler, Roman          1969 VfL Waldkraiburg            37:58
 44./10.  M40  434 Saller, Herbert        1967 Laufclub Bayern             38:02
 45./3.   M30  365 Lechner, Norbert       1975 Laufclub Bayern             38:08
 46./11.  M40  419 Wagenknecht, Oliver    1969 SV Werder Bremen            38:10
 47./12.  M45  213 Heiber, Peter          1964 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  38:14
 48./3.   M55  214 Huber, Josef           1953 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  38:18
 49./12.  M40  220 Meyer, Vitus           1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  38:33
 50./13.  M45  232 Thiel, Markus          1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  39:05
 51./8.   Mä   416 Scherzer, Andreas      1983 ohne Verein                 39:08
 52./4.   M30  304 Staller, Markus        1977 Naturfreunde Töging         39:23
 53./8.   M50  367 Sass, Conny            1955 Laufclub Bayern             39:33
 54./9.   M50  228 Stadler, Helmut        1958 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  39:40
 55./9.   Mä   354 Bräu, Christian        1981 Laufclub Bayern             39:55
 56./14.  M45  421 Wagner, Rudolf         1961 Union Hochburg-Ach          39:59
 57./5.   M30  439 Wanka, Norbert         1977 VfL Waldkraiburg            40:11
 58./10.  Mä   415 Ringler, Georg         1982 ohne Verein                 40:15
 59./15.  M45  359 Fladerer, Bernhard     1963 Laufclub Bayern             40:22
 60./13.  M40  225 Nitsch, Robert         1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  40:59
 61./16.  M45  441 Schrör, Markus         1963 ohne Verein                 41:01
 62./4.   M55  191 Kämpf, Günther         1951 TV Altötting                41:07
 63./5.   M55  357 Deutsch, Reinhold      1954 Laufclub Bayern             41:24
 64./10.  M50  233 Tischler, Ludwig       1957 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  41:34
 65./6.   M55  192 Misthilger, Victricius 1953 TV Altötting                41:59
 66./14.  M40  224 Nettelnstroth, Martin  1966 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  43:38
 67./11.  Mä   274 Proksch, Oliver        1983 Lauftreff Mühldorf          44:06
 68./15.  M40  325 Stadler, Georg         1967 SV Schwindegg               44:29
 69./7.   M55  412 Lehr, Peter            1951 ohne Verein                 45:03
 70./11.  M50  215 Junk, Klaus            1957 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  45:37
 71./8.   M55  231 Steinbauer, Erich      1951 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  46:01
 72./16.  M40  427 Schöndorf, Stephen     1965 ohne Verein                 46:31
 73./17.  M40  328 Wagner, Michael        1969 SV Schwindegg               46:34
 74./6.   M35  222 Nagelsdiek, Thomas     1970 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  47:21
 75./6.   M30  435 Singer, Bobby          1978 TSV Winhöring               47:57
 76./12.  M50  229 Staudenmeir, Robert    1959 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten  51:27

8.800 m                                      

  1./1.   W35  318 Heiß, Monika           1974 LG TELIS FINANZ Regensburg  33:26


8.800 m


8.800 m                                      Männer

  1./1.   257 Rennertseder, Daniel    1989 LG Gendorf Wacker Burghausen    30:48
  2./5.   387 Siegerstetter, Markus   1988 VfL Waldkraiburg                31:50
  3./6.   339 Friedl, Christoph       1987 Skiclub Langfurth               32:56
