TV 1864 Altötting Altöttinger Crosslauf 2010 am 23.01.2010 in Altötting - Landschaftsschutzgebiet "Im Gries"


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
500m 500m 500m 500m 800m 800m 800m 800m 1700m 1700m 1700m 3400m 3400m Hobbylauf 3400m Hobbylauf 5100m 8500m

500m


500m                                         Schülerinnen W08 u.jünger

  1./2.   278 Hentschel, Noomi        2002 TSV Vaterstetten                  2:09
  2./3.   189 Garus, Lara             2002 TV Altötting                      2:10
  3./4.   279 Hentschel, Rahel        2002 TSV Vaterstetten                  2:17
  4./6.   265 Ott, Sophia             2002 TSV Mühldorf                      2:31
  5./7.   191 Starflinger, Laura      2002 TV Altötting                      2:31
  6./9.   190 Kranich, Sarah          2002 TV Altötting                      2:42

500m                                         W06

  1./8.   258 Straßburger, Anja       2004 TV Altötting                      2:32
  2./10.  186 Zimmermann, Lea         2004 TV Altötting                      2:43

500m                                         W07

  1./1.   271 Zenz, Alexandra         2003 TI Innsbruck                      1:49
  2./5.   187 Speckbacher, Susanna    2003 TV Altötting                      2:27
  3./11.  188 Hofmann, Bettina        2003 TV Altötting                      2:55

500m


500m                                         Schülerinnen W09

  1./1.    74 Kühn, Paula             2001 SV Teising                        1:53
  2./2.   141 Horn, Marie             2001 Sportgem. Schönau                 1:55
  3./3.    72 Maier, Ramona           2001 SV Teising                        1:56
  4./4.   192 Schmid, Karin           2001 TV Altötting                      1:57
  5./5.   195 Walter, Michelle        2001 TV Altötting                      2:00
  6./6.   146 Kraus, Melanie          2001 VfL Waldkraiburg                  2:04
  7./7.   230 Schuhböck, Olivia       2001 TSV Palling                       2:05
  8./8.    73 Reiter, Tanja           2001 SV Teising                        2:06
  9./9.   147 Witt, Gerda             2001 VfL Waldkraiburg                  2:08
 10./10.  226 Schachner, Christina    2001 TSV Palling                       2:14
 11./11.  193 Bruckmayer, Pia         2001 TV Altötting                      2:18
 12./12.  224 Weber, Sonja            2001 SV Schwindegg                     2:26
 13./13.  194 Bruckmayer, Hanna       2001 TV Altötting                      2:27

500m


500m                                         Schüler M08 u. jünger

  1./1.   114 Stadler, Felix          2002 SV Schwindegg                     2:00
  2./5.   276 Bartl, Rafael           2002 TuS Alztal Garching               2:17
  3./6.    77 Berger, Niklas          2002 SV Teising                        2:18
  4./8.   255 Krippner, Gabriel       2002 TV Altötting                      2:23
  5./10.  183 Zauner, Benedikt        2002 TV Altötting                      2:28
  6./11.   46 Lang, Andreas           2002 LT Zwecks da Gaudi                2:31
  7./14.   78 Reindl, Michael         2002 SV Teising                        2:58

500m                                         M06

  1./7.   113 Stadler, Moritz         2004 SV Schwindegg                     2:22
  2./13.   79 Haizinger, Moriz        2004 SV Teising                        2:38
  3./15.  180 Huber, Tobias           2004 TV Altötting                      3:04
  4./16.   45 Lang, Christian         2004 LT Zwecks da Gaudi                3:09

500m                                         M07

  1./2.    25 Hamm, Rico              2003 LT Zwecks da Gaudi                2:08
  2./3.   181 Köberlein, Noah         2003 TV Altötting                      2:09
  3./4.     2 Kurzlechner, Quirin     2003 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim    2:15
  4./9.   225 Weber, Daniel           2003 SV Schwindegg                     2:27
  5./12.  182 Speckbacher, Michael    2003 TV Altötting                      2:36

500m


500m                                         Schüler M09

  1./1.   248 Fischer, Ferdinand      2001 LG Chiemgau-Süd                   1:47
  2./2.    75 Feldhaus, Florian       2001 SV Teising                        1:52
  3./3.    76 Haizinger, Simon        2001 SV Teising                        1:56
  4./4.   256 Straßburger, Andreas    2001 TV Altötting                      2:04
  5./5.   135 Wagner, Andreas         2001 SV Schwindegg                     2:11
  6./6.    83 Langhans, Aaron         2001 TV Altötting                      2:14
  7./7.   229 Siebert, Tobias         2001 TSV Palling                       2:18
  8./8.   184 Huber, Alexander        2001 TV Altötting                      2:24

800m


800m                                         

  1./1.   W10  149 Svoboda, Marie         2000 VfL Waldkraiburg              3:02
  2./2.   W10  150 Nitsch, Natalie        2000 VfL Waldkraiburg              3:08
  3./3.   W10   69 Gratzl, Anna           2000 SV Teising                    3:09
  4./4.   W10    1 Baumgartner, Jana      2000 TSV Marktl                    3:12
  5./5.   W10  197 Starflinger, Verena    2000 TV Altötting                  3:24
  6./6.   W10  228 Klein, Ida             2000 TSV Palling                   3:25
  7./7.   W10  231 Kretz, Alina           2000 TSV Palling                   3:26
  8./8.   W10  148 Rochlitz, Gesa         2000 VfL Waldkraiburg              3:39
  9./9.   W10  227 Knottek, Tina          2000 TSV Palling                   3:39
 10./10.  W10   71 Stich, Jana            2000 SV Teising                    3:47
 11./11.  W10   70 Hingerl, Lisa          2000 SV Teising                    4:06
 12./12.  W10  151 Dachsberger, Kathrin   2000 VfL Waldkraiburg              4:12
 13./13.  W10  198 Kamhuber, Lena         2000 TV Altötting                  4:17

800m


800m                                         Schülerinnen W10

  1./1.   149 Svoboda, Marie          2000 VfL Waldkraiburg                  3:02
  2./2.   150 Nitsch, Natalie         2000 VfL Waldkraiburg                  3:08
  3./3.    69 Gratzl, Anna            2000 SV Teising                        3:09
  4./4.     1 Baumgartner, Jana       2000 TSV Marktl                        3:12
  5./5.   197 Starflinger, Verena     2000 TV Altötting                      3:24
  6./6.   228 Klein, Ida              2000 TSV Palling                       3:25
  7./7.   231 Kretz, Alina            2000 TSV Palling                       3:26
  8./8.   148 Rochlitz, Gesa          2000 VfL Waldkraiburg                  3:39
  9./9.   227 Knottek, Tina           2000 TSV Palling                       3:39
 10./10.   71 Stich, Jana             2000 SV Teising                        3:47
 11./11.   70 Hingerl, Lisa           2000 SV Teising                        4:06
 12./12.  151 Dachsberger, Kathrin    2000 VfL Waldkraiburg                  4:12
 13./13.  198 Kamhuber, Lena          2000 TV Altötting                      4:17

800m


800m                                         Schülerinnen W11

  1./1.   284 Leipold, Tanja          1999 TV Altötting                      3:01
  2./2.    90 Mayerhofer, Marina      1999 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim    3:03
  3./3.    68 Reiter, Verena          1999 SV Teising                        3:13
  4./4.   154 Nitsche, Luisa          1999 VfL Waldkraiburg                  3:14
  5./5.   199 Schmid, Andrea          1999 TV Altötting                      3:17
  6./6.   264 Ott, Franziska          1999 TSV Mühldorf                      3:18
  7./7.   153 Lode, Eva               1999 VfL Waldkraiburg                  3:45
  8./8.   152 Thiel, Judit            1999 VfL Waldkraiburg                  3:50

800m


800m                                         Schüler M10

  1./5.   245 Longhino, Manuel        2000 LG Gendorf Wacker Burghausen      3:13
  2./6.   246 Longhino, Marius        2000 LG Gendorf Wacker Burghausen      3:15
  3./8.   179 Scheffel, Jonathan      2000 TV Altötting                      3:21
  4./9.   269 Vening, Paul            2000 TSV Mühldorf                      3:25
  5./11.   14 Wagenknecht, Luca       2000 SV Gendorf Burgkirchen            3:28
  6./15.  232 Jung, Colin             2000 TSV Palling                       3:59

800m                                         Schüler M11

  1./1.   142 Horn, Moritz            1999 Sportgem. Schönau                 2:48
  2./2.   115 Stadler, David          1999 SV Schwindegg                     2:57
  3./3.   164 Dolata, Benedikt        1999 VfL Waldkraiburg                  3:03
  4./4.   127 Weber, Tim              1999 TSV 1862 Erding                   3:10
  5./7.   266 Weber, Dominik          1999 TSV Mühldorf                      3:15
  6./10.   82 Langhans, Fionn         1999 TV Altötting                      3:27
  7./12.   44 Wagner, Daniel          1999 SV Wacker Burghausen              3:30
  8./13.  275 Bartl, Timon            1999 TuS Alztal Garching               3:38
  9./14.  185 Putz, Andreas           1999 TV Altötting                      3:49
 10./16.   24 Lampoltshammer, Rainer  1999 TuS Alztal Garching               4:00

1700m


1700m                                        Schülerinnen W12

  1./1.   272 Zenz, Julia             1998 TI Innsbruck                      6:39
  2./4.    66 Berggold, Astrid        1998 LAZ Inn                           7:23
  3./7.   244 Longhino, Laura         1998 LG Gendorf Wacker Burghausen      8:12
  4./8.   155 Kraus, Daniela          1998 VfL Waldkraiburg                  8:25
  5./10.   67 Krämer, Franziska       1998 LAZ Inn                           8:34
  6./12.  200 Hösl, Katharina         1998 TV Altötting                      9:20

1700m                                        Schülerinnen W13

  1./2.   251 Mitterer, Franziska     1997 LG Chiemgau-Süd                   6:40
  2./3.    20 Ulbrich, Teresa         1997 SV Schwindegg                     7:18
  3./5.   156 Sickinger, Johanna      1997 VfL Waldkraiburg                  7:58
  4./6.   233 Brandl, Theresa         1997 TSV Palling                       8:02
  5./9.    65 Krempl, Maria           1997 LAZ Inn                           8:28
  6./11.  136 Wagner, Johanna         1997 SV Schwindegg                     8:56
  7./13.  158 Porsche, Pia            1997 VfL Waldkraiburg                  9:22

1700m


1700m                                        Schülerinnen W14

  1./1.   270 Zenz, Martina           1996 TI Innsbruck                      6:29
  2./2.   138 Horn, Leonie            1996 Sportgem. Schönau                 6:36
  3./4.   145 Straßner, Sina          1996 TSV Simbach                       6:42
  4./6.   139 Huber, Sophie           1996 Sportgem. Schönau                 7:12
  5./7.    64 Krempl, Christina       1996 LAZ Inn                           7:25
  6./8.   122 Bals, Angelika          1996 TSV 1862 Erding                   7:26
  7./9.   160 Herre, Anna             1996 VfL Waldkraiburg                  7:27
  8./10.  178 Scheffel, Veronika      1996 TV Altötting                      7:41
  9./12.   63 Berggold, Julia         1996 LAZ Inn                           8:18
 10./16.  121 Buchmann, Franziska     1996 TSV 1862 Erding                  10:35

1700m                                        Schülerinnen W15

  1./3.   253 Reiner, Katharina       1995 Laufverein Deggendorf             6:41
  2./5.   119 Bals, Mauritia          1995 TSV 1862 Erding                   7:03
  3./11.  280 Hentschel, Kira         1995 TSV Vaterstetten                  8:08
  4./13.  120 Weber, Evi              1995 TSV 1862 Erding                   8:18
  5./14.   62 Winter, Verena          1995 LAZ Inn                           8:28
  6./15.  118 Schmiedmeier, Andrea    1995 TSV 1862 Erding                   8:37

1700m


1700m                                        Schüler M12

  1./4.   247 Fischer, Benjamin       1998 LG Chiemgau-Süd                   6:47
  2./7.   166 Witt, Lorenz            1998 VfL Waldkraiburg                  7:13
  3./8.   126 Diaw, Iba               1998 TSV 1862 Erding                   7:31
  4./10.  257 Krippner, David         1998 TV Altötting                      7:37
  5./14.  167 Dreger, Maximilian      1998 VfL Waldkraiburg                  8:13
  6./15.  165 Rochlitz, Max           1998 VfL Waldkraiburg                  8:15

1700m                                        Schüler M13

  1./11.  168 Haider, Christoph       1997 VfL Waldkraiburg                  7:42
  2./12.  274 Bartl, Tobias           1997 TuS Alztal Garching               8:01

1700m                                        Schüler M14

  1./1.    60 Mayer, Ruben            1996 LAZ Inn                           6:18
  2./3.   169 Alt, Stefan             1996 VfL Waldkraiburg                  6:46
  3./6.   261 Kamhuber, Maxi          1996 TV Altötting                      6:59
  4./9.   124 Lang, Matthias          1996 TSV 1862 Erding                   7:31
  5./13.  125 Lang, Philipp           1996 TSV 1862 Erding                   8:02

1700m                                        Schüler M15

  1./2.   201 Fottner, Marco          1995 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim    6:44
  2./5.   137 Wagner, Simon           1995 SV Schwindegg                     6:57

3400m


3400m                                        Weibl. Jugend A

  1./6.   252 Pongratz, Barbara       1992 Laufverein Deggendorf            15:10
  2./7.   161 Seitz, Melanie          1992 VfL Waldkraiburg                 16:31

3400m                                        Männl. Jugend B

  1./1.   249 Rosenegger, Bernhard    1994 LG Chiemgau-Süd                  13:16
  2./2.   170 Brandl, Hannes          1993 VfL Waldkraiburg                 13:29
  3./3.   250 Gindert, Christopher    1993 LG Chiemgau-Süd                  13:31
  4./4.   254 Bork, Nicolas           1994 Laufverein Deggendorf            14:25
  5./11.  123 Lang, Sebastian         1994 TSV 1862 Erding                  21:08

3400m                                        Weibl. Jugend B

  1./5.   174 Hofbauer, Amelie        1993 TV Altötting                     14:49
  2./8.    59 Müller, Sofie           1994 LAZ Inn                          18:08
  3./9.    58 Mayer, Rebekka          1994 LAZ Inn                          18:38
  4./10.  177 Scheffel, Magdalena     1993 TV Altötting                     18:54

3400m Hobbylauf


3400m Hobbylauf                              

  1./1.   M40  295 Weber, Joachim         1970 SV Schwindegg                13:07
  2./1.   M50  144 Kirchhoff, Hermann     1956 Sportgem. Schönau            13:58
  3./2.   M40  281 Horn, Michael          1969 SK Ramsau                    14:12
  4./2.   M50   98 Huhnholt, Hans-Theo    1958 Laufclub Bayern              15:22
  5./3.   M40  285 Beran, Gerhardt        1966 Modellfluggemeinschaft AÖ    16:18
  6./4.   M40  288 Wagner, Michael        1969 SV Schwindegg                17:07
  7./1.   M45  173 Rochlitz, Helmut       1965 Waldkraiburg                 17:24
  8./1.   M65   13 Zeh, Erich             1943 TV Altötting                 24:25

3400m Hobbylauf                              

  1./1.   W40  143 Horn, Angela           1968 Sportgem. Schönau            15:26

3400m Hobbylauf


3400m Hobbylauf                              Senioren M40

  1./1.   295 Weber, Joachim          1970 SV Schwindegg                    13:07
  2./3.   281 Horn, Michael           1969 SK Ramsau                        14:12
  3./6.   285 Beran, Gerhardt         1966 Modellfluggemeinschaft AÖ        16:18
  4./7.   288 Wagner, Michael         1969 SV Schwindegg                    17:07

3400m Hobbylauf                              Seniorinnen W40

  1./5.   143 Horn, Angela            1968 Sportgem. Schönau                15:26

3400m Hobbylauf                              Senioren M45

  1./8.   173 Rochlitz, Helmut        1965 Waldkraiburg                     17:24

3400m Hobbylauf                              Senioren M50

  1./2.   144 Kirchhoff, Hermann      1956 Sportgem. Schönau                13:58
  2./4.    98 Huhnholt, Hans-Theo     1958 Laufclub Bayern                  15:22

3400m Hobbylauf                              Senioren M65

  1./9.    13 Zeh, Erich              1943 TV Altötting                     24:25

5100m


5100m                                        Frauen

  1./4.   129 Bründl, Kathrin         1983 LG Passau                        20:10
  2./5.   313 Esefeld, Katrin         1982 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   20:48
  3./12.  202 Heigl, Eva              1982 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   22:38
  4./27.  203 Kiermeier, Daniela      1981 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   25:50

5100m                                        Männl. Jugend A

  1./1.    54 Leidmann, Markus        1991 LG Gendorf Wacker Burghausen     19:18
  2./6.   172 Frischmann, Tobias      1992 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   21:06

5100m                                        Seniorinnen W30

  1./2.   128 Dollinger, Sabine       1978 LG Passau                        19:50
  2./10.   39 Zuschmann, Edith        1976 KLC                              21:49
  3./15.  204 Troch, Kerstin          1979 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   23:59
  4./37.   47 Lang, Petra             1977 LT Zwecks da Gaudi               27:15

5100m                                        Seniorinnen W35

  1./7.   294 Schenk, Marina          1974 TSV Dinkelsbühl                  21:16
  2./18.   84 Langhans, Silke         1973 TV Altötting                     24:07
  3./30.   89 Mayerhofer, Anita       1972 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   26:14
  4./39.  282 Wagner, Hannelore       1972 SV Schwindegg                    27:30
  5./53.  116 Stadler, Denise         1972 SV Schwindegg                    31:44

5100m                                        Seniorinnen W40

  1./11.  100 Knollhuber, Ingrid      1966 Laufclub Bayern                  22:11
  2./28.   99 Muskat, Andrea          1967 Laufclub Bayern                  25:53
  3./29.   26 Hamm, Andrea            1970 LT Zwecks da Gaudi               26:00
  4./32.  304 Kolm, Iris              1969 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   26:28
  5./41.  205 Anzinger, Karin         1969 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   27:38
  6./42.  290 Hofbauer, Ulrike        1966 TV Altötting                     27:39
  7./48.  101 Nitsch, Karin           1969 Laufclub Bayern                  28:24
  8./52.  241 King, Brigitte          1968 RK Julbach                       29:25

5100m                                        Seniorinnen W45

  1./13.   42 Birnkammer, Elisabeth   1963 Triathlon TSV Altenmarkt         23:14
  2./22.  296 Fröhlich, Angelika      1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   25:13
  3./25.    3 Sigl, Sonja             1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   25:19
  4./26.  107 Maier, Irmgard          1965 Laufclub Bayern                  25:28
  5./38.  162 Wimmer, Irene           1961 VfL Waldkraiburg                 27:25
  6./49.  297 Lohmayer, Marion        1961 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   28:25
  7./51.   57 Mayer, Astrid           1965 LAZ Inn                          28:50

5100m                                        Seniorinnen W50

  1./14.  207 Binder, Chrstine        1959 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   23:37
  2./20.  163 Hartmetz, Monika        1959 VfL Waldkraiburg                 24:36
  3./24.    5 Heidmann, Waltraud      1957 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   25:17
  4./33.  206 Schwarze, Gertraud      1960 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   26:43

5100m                                        Seniorinnen W55

  1./36.  240 Nissl, Erna             1954 TV Kraiburg                      27:04
  2./46.   23 Bichler, Anneliese      1955 ATSV  Braunau Triathlon          28:07

5100m                                        Senioren M60

  1./3.   262 Jäger, Manfred          1949 Post-Telekom-SV Rosenheim        20:05
  2./8.   209 Albrecht, Hans-Jürgen   1950 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   21:18
  3./9.   239 Riedel, Oswald          1949 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   21:32
  4./16.   93 Mosner, Josef           1949 TSV Ampfing                      24:01
  5./17.   11 Prause, Heinz           1946 Ach / Wanghausen                 24:03
  6./19.   28 Fraunhofer, Klaus       1950 RK Julbach                       24:34
  7./23.   37 Brandl, Georg           1950 SC Ainring                       25:15
  8./34.   88 Rode, Klemens           1947 München                          26:51
  9./35.  286 Petermaier, Franz       1947 SV Gendorf Burgkirchen           26:57
 10./54.   29 Huber, Klaus            1950 RK Julbach                       37:31

5100m                                        Seniorinnen W60

  1./43.  104 Ober, Rosi              1950 Laufclub Bayern                  27:42
  2./45.  291 Christl, Resi           1948 TG Viktoria Augsburg             28:03
  3./50.  208 Pieringer, Erika        1948 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   28:36

5100m                                        Senioren M65

  1./31.   91 Huber, Andreas          1941 LG Team Isartal                  26:21

5100m                                        Seniorinnen W65

  1./44.  103 Mai, Elli-Karin         1942 Laufclub Bayern                  28:00

5100m                                        Senioren M70

  1./21.   92 Schineis, Hans          1940 Post-Telekom-SV Rosenheim        25:00
  2./40.   33 Lengmüller, Anton       1936 TSV Winhöring                    27:35

5100m                                        Senioren M75

  1./47.  112 Vetter, Helmut          1935 Laufclub Bayern                  28:20

8500m


8500m                                        Männer

  1./1.   130 Viellehner, Raphael     1988 LG Passau                        27:49
  2./2.   259 Bonauer, Alexander      1981 Tri-Team Triftern                28:29
  3./3.   315 Kneißl, Daniel          1988 LG Passau                        28:34
  4./5.    55 Diensthuber, Josef      1981 LG Gendorf Wacker Burghausen     29:05
  5./7.    87 Rennertseder, Daniel    1989 LG Gendorf Wacker Burghausen     29:37
  6./8.   131 Wagner, Dominik         1986 LG Passau                        29:48
  7./9.   171 Siegerstetter, Markus   1988 VfL Waldkraiburg                 30:06
  8./14.  293 Drescher, Raik          1988 ASK München Süd                  30:55
  9./21.  287 Altenbuchner, Philipp   1987 TV Altötting                     32:38
 10./24.  260 Feldl, Martin           1985 Tri-Team Triftern                33:01
 11./27.   52 Voglmaier, Markus       1986 Triathlon TSV Altenmarkt         33:12
 12./29.  292 Schwarz, Karsten        1985 O.V.                             33:41
 13./31.  133 Wagner, Felix           1990 LG Passau                        33:49
 14./33.  210 Heigl, Stefan           1981 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   33:52
 15./35.    6 Bräu, Manuel            1981 Laufclub Bayern                  33:59
 16./37.   94 Mosner, Markus          1984 TSV Ampfing                      34:36
 17./51.  277 Reiter, Andreas         1981 SV Teising                       36:31
 18./62.   50 Scherzer, Andreas       1983 Töging                           38:11
 19./67.  320 Kreil, Andreas          1982 TV Altötting                     38:50
 20./69.    7 Bräu, Christian         1981 Laufclub Bayern                  39:02
 21./72.   17 Müller, Alois           1981 O.V.                             41:52

8500m                                        Senioren M30

  1./4.   317 Sturm, Marco            1977 LLC Marathon Regensburg          28:50
  2./6.   132 Bscheidl, Marco         1980 LG Passau                        29:23
  3./36.  211 Kiermeier, Robert       1976 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   34:00
  4./60.   48 Lang, Stefan            1976 LT Zwecks da Gaudi               37:59
  5./64.   16 Berreiter, Andreas      1980 O.V.                             38:19
  6./84.   34 Singer, Bobby           1978 TSV Winhöring                    46:49

8500m                                        Senioren M35

  1./11.  319 Wimmer, Karl            1971 ATSV Braunau                     30:16
  2./13.  308 Koth, Elmar             1974 Triathlon Karlsfeld              30:50
  3./23.  298 Troch, Gerhard          1973 TriAndBike Vfl Waldkraiburg      32:53
  4./39.  307 Reindl, Albert          1972 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   34:49
  5./49.  289 König, Roland           1973 TSV 1860 Rosenheim               36:21
  6./58.  213 Lang, Gunter            1971 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   37:33
  7./76.  223 Stephan, Carsten        1972 LT Zwecks da Gaudi               42:42
  8./83.   31 Fenzl, Gerhard          1975 RK Julbach                       46:09

8500m                                        Senioren M40

  1./10.  309 Urban, Willi            1966 Lauftreff Bürmoos                30:12
  2./15.   36 Estermaier, Klaus-Peter 1970 LG Gendorf Wacker Burghausen     31:28
  3./16.  105 Auer, Franz             1968 Laufclub Bayern                  31:52
  4./18.   51 Gradinger, Franz        1968 Mühlheim                         32:02
  5./19.   81 Weißgerber, Christian   1969 LG Gendorf Wacker Burghausen     32:25
  6./22.  243 Thaler, Hans            1967 Skiclub Haag                     32:41
  7./30.  108 Bauer, Herbert          1970 Laufclub Bayern                  33:48
  8./32.  311 Wagenspöck, Lorenz      1966 Skiclub Haag                     33:51
  9./40.  237 Heß, Hermann            1969 SC Ainring                       35:18
 10./45.  305 Saller, Herbert         1967 Laufclub Bayern                  36:05
 11./50.  215 Blachetta, Richard      1970 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   36:25
 12./52.   80 Huber, Bernd            1968 LG Gendorf Wacker Burghausen     36:41
 13./54.   35 Lengmüller, Anton       1968 TSV Winhöring                    36:47
 14./55.  299 Sachs, Thomas           1970 Laufclub Bayern                  36:51
 15./65.  238 Mühlbacher, Peter       1969 SC Ainring                       38:20
 16./73.  117 Stadler, Georg          1967 SV Schwindegg                    41:57
 17./77.  302 Kalle, Jörg             1969 RK Julbach                       43:54
 18./78.  214 Nagelsdiek, Thomas      1970 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   44:19
 19./79.  283 Kraus, Stephan          1966 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   44:44

8500m                                        Senioren M45

  1./12.   56 Herzog, Albert          1963 LG Gendorf Wacker Burghausen     30:41
  2./26.  310 Hofbauer, Christian     1965 TV Altötting                     33:08
  3./34.    9 Bley, Manfred           1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   33:53
  4./38.   19 Forster, Hermann        1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   34:39
  5./41.  306 Steiglechner, Hans      1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   35:30
  6./42.  242 Gratzer, Johann         1964 RK Julbach                       35:33
  7./43.  303 Kolm, Manfred           1962 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   35:42
  8./46.  218 Haferkorn, Michael      1961 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   36:13
  9./57.  318 Mittermeier, Fritz      1961 SV Gendorf Burgkirchen           37:27
 10./61.   30 Buchner, Klaus          1961 RK Julbach                       38:03
 11./63.  216 Meyer, Vitus            1965 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   38:13
 12./66.  217 Auer, Paul              1963 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   38:47
 13./68.  312 Heiber, Peter           1964 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   38:53
 14./71.  109 Rieser, Georg           1961 Laufclub Bayern                  41:31

8500m                                        Senioren M50

  1./17.   49 Werndle, Harald         1958 TV Altötting                     31:59
  2./20.   43 Birnkammer, Dieter      1959 Triathlon TSV Altenmarkt         32:34
  3./25.    4 Sigl, Harald            1960 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   33:06
  4./53.  314 Trager, Josef           1957 SV Schwindegg                    36:42
  5./56.  316 Wohlschlager, Ernst     1956 SC Ainring                       37:02
  6./59.   98 Huhnholt, Hans-Theo     1958 Laufclub Bayern                  37:47
  7./70.  220 Stadler, Helmut         1958 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   40:34
  8./75.   21 Ulbrich, Wolfgang       1960 SV Schwindegg                    42:40
  9./81.  300 Schwarze, Karl          1956 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   46:04
 10./86.   85 Hintermeier, Heinrich   1957 SV Unterneukirchen               47:02

8500m                                        Senioren M55

  1./28.  106 Friesenbichler, Josef   1951 Laufclub Bayern                  33:12
  2./44.   95 Geier, Herbert          1955 TV Zwiesel                       35:46
  3./47.   27 Hamm, Michael           1955 LT Zwecks da Gaudi               36:17
  4./48.   22 Bichler, Josef          1953 ATSV  Braunau Triathlon          36:20
  5./74.   96 Lehr, Peter             1951 Altenmarkt a. d. Alz             42:30
  6./80.  236 Kämpf, Günther          1951 TV Altötting                     45:16
  7./82.  222 Steinbauer, Erich       1951 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   46:04
  8./85.  273 Misthilger, Victricius  1953 TV Altötting                     46:52


Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/1600 TV 1864 Altötting