| Leichtathletik Region Inn-Salzach |
| 5. Crosslauf 2026 |
| am 24.10.2026 in Burgkirchen - Freizeitzentrum Halsbachgraben |
| Ergebnisliste |
| 24.10.2026 / 15:21 |
| 650 m weibl. Kinder U10 W8 |
| 650 m weibl. Kinder U10 W8 | Kinder W08 |
| 1. | /1. | 150 | Schimek, Naomi | 2018 | VfL Waldkraiburg | 2:49,51 |
| 2. | /2. | 116 | Siebenmorgen, Anna | 2018 | TSV Winhöring | 2:52,89 |
| 3. | /4. | 115 | Obereisenbuchner, Tessa | 2018 | TSV Winhöring | 2:57,27 |
| 4. | /5. | 62 | Hacker, Franziska | 2018 | SV Schwindegg | 3:03,60 |
| 5. | /7. | 63 | Mann, Sophia | 2018 | SV Schwindegg | 3:20,19 |
| 650 m weibl. Kinder U10 W8 | Kinder W05 |
| 1. | /10. | 169 | Gaßner, Sarah | 2021 | TSV Marktl | 3:35,10 |
| 2. | /11. | 161 | Wolf, Eva | 2021 | VfL Waldkraiburg | 4:06,32 |
| 650 m weibl. Kinder U10 W8 | Kinder W06 u. j�nger |
| 1. | /6. | 160 | Schimek, Leonie | 2020 | VfL Waldkraiburg | 3:09,38 |
| 2. | /9. | 157 | Greisinger, Miriam | 2020 | VfL Waldkraiburg | 3:28,80 |
| 650 m weibl. Kinder U10 W8 | Kinder W07 |
| 1. | /3. | 153 | Pfaffenberger, Carlotta | 2019 | VfL Waldkraiburg | 2:55,56 |
| 2. | /8. | 89 | Häuslschmid, Claire | 2019 | SV Wacker Burghausen | 3:24,01 |
| 650 m weibl. Kinder U10 W9 |
| 650 m weibl. Kinder U10 W9 | Kinder W09 |
| 1. | /1. | 72 | Schiller, Sonja | 2017 | SV Teising | 2:45,65 |
| 2. | /2. | 144 | Mühlbäck, Katherina | 2017 | VfL Waldkraiburg | 2:52,32 |
| 3. | /3. | 84 | Heimerl, Julia | 2017 | SV Wacker Burghausen | 2:59,50 |
| 4. | /4. | 57 | Kriner, Leni | 2017 | SV Gendorf Burgkirchen | 3:31,68 |
| 5. | /5. | 143 | Labahn, Olivia | 2017 | VfL Waldkraiburg | 3:36,47 |
| 6. | /6. | 142 | Labahn, Jasmin | 2017 | VfL Waldkraiburg | 3:41,46 |
| 7. | /7. | 83 | Häuslschmid, Carrie | 2017 | SV Wacker Burghausen | 4:03,79 |
| 650 m männl. Kinder U10 M8 |
| 650 m männl. Kinder U10 M8 | Kinder M08 |
| 1. | /1. | 148 | Lobodin, Lukas | 2018 | VfL Waldkraiburg | 2:35,21 |
| 2. | /2. | 147 | Lemaire, Sebastian | 2018 | VfL Waldkraiburg | 2:43,28 |
| 3. | /3. | 86 | Sofin, Maxim | 2018 | SV Wacker Burghausen | 2:46,89 |
| 4. | /5. | 39 | Winkler, Simon | 2018 | o.V. | 2:55,81 |
| 5. | /6. | 99 | Thallinger, Ferdinand | 2018 | TSV 1860 Mühldorf | 2:58,28 |
| 6. | /7. | 151 | Schlesag, Max | 2018 | VfL Waldkraiburg | 3:06,96 |
| 7. | /14. | 146 | Duvniak, Marko | 2018 | VfL Waldkraiburg | 3:36,40 |
| 650 m männl. Kinder U10 M8 | Kinder M04 |
| 1. | /20. | 163 | Greisinger, Max | 2022 | VfL Waldkraiburg | 4:49,51 |
| 650 m männl. Kinder U10 M8 | Kinder M05 |
| 1. | /17. | 67 | Riese, Philipp | 2021 | SV Surberg | 3:46,37 |
| 650 m männl. Kinder U10 M8 | Kinder M06 u. j�nger |
| 1. | /4. | 40 | Winkler, Felix | 2020 | o.V. | 2:49,75 |
| 2. | /12. | 155 | Duvniak, Daniel | 2020 | VfL Waldkraiburg | 3:32,72 |
| 3. | /13. | 159 | Mihai, Damian | 2020 | VfL Waldkraiburg | 3:34,02 |
| 4. | /15. | 92 | Wittmann, Hannes | 2020 | SV Wacker Burghausen | 3:37,16 |
| 5. | /16. | 158 | Lemaire, Michael | 2020 | VfL Waldkraiburg | 3:41,18 |
| 6. | /18. | 91 | Ammer, Arian | 2020 | SV Wacker Burghausen | 3:57,56 |
| 7. | /19. | 167 | Miller, Tobias | 2020 | LG Mettenheim | 3:58,31 |
| 650 m männl. Kinder U10 M8 | Kinder M07 |
| 1. | /8. | 88 | Gassner, Christian | 2019 | SV Wacker Burghausen | 3:17,02 |
| 2. | /9. | 73 | Kainzmaier, Florian | 2019 | SV Teising | 3:18,21 |
| 3. | /10. | 90 | Koch, Hannes | 2019 | SV Wacker Burghausen | 3:19,28 |
| 4. | /11. | 87 | Ammer, Arthur | 2019 | SV Wacker Burghausen | 3:26,75 |
| 650 m männl. Kinder U10 M9 |
| 650 m männl. Kinder U10 M9 | Kinder M09 |
| 1. | /1. | 47 | Kleindienst, Johannes | 2017 | SV 86 Schönberg | 2:22,97 |
| 2. | /2. | 95 | Angermeir, Leopold | 2017 | TSV 1860 Mühldorf | 2:24,34 |
| 3. | /3. | 58 | Seibald, Vincent | 2017 | SV Gendorf Burgkirchen | 2:37,78 |
| 4. | /4. | 145 | Pfaffenberger, Constantin | 2017 | VfL Waldkraiburg | 2:46,91 |
| 5. | /5. | 85 | Schweiger, Julian | 2017 | SV Wacker Burghausen | 2:59,94 |
| 6. | /6. | 71 | Kainzmaier, Konrad | 2017 | SV Teising | 3:17,54 |
| 1000 m weibl. Kinder U12 |
| 1000 m weibl. Kinder U12 | Kinder W10 |
| 1. | /3. | 171 | Maguli, Luisa | 2016 | TSV Dorfen | 4:06,28 |
| 2. | /4. | 81 | Schinnerling, Nell | 2016 | SV Wacker Burghausen | 4:21,59 |
| 3. | /6. | 70 | Rödl, Mira | 2016 | SV Teising | 4:29,93 |
| 4. | /7. | 80 | Fischer, Lara | 2016 | SV Wacker Burghausen | 4:38,56 |
| 5. | /8. | 120 | Maier, Fiona | 2016 | TuS Prien | 4:49,37 |
| 6. | /9. | 168 | Hindera, Madita | 2016 | TSV Winhöring | 5:54,16 |
| 1000 m weibl. Kinder U12 | Kinder W11 |
| 1. | /1. | 97 | Bonauer, Julia | 2015 | TSV Marktl | 3:57,87 |
| 2. | /2. | 65 | Zeiser, Mona | 2015 | SV Surberg | 4:05,50 |
| 3. | /5. | 46 | Kleindienst, Paula | 2015 | SV 86 Schönberg | 4:25,75 |
| 1000 m männl. Kinder U12 |
| 1000 m männl. Kinder U12 | Kinder M10 |
| 1. | /1. | 66 | Burgemeister, Johannes | 2016 | SV Surberg | 3:42,28 |
| 2. | /4. | 170 | Bumeder, Ludwig | 2016 | SV Gumpersdorf | 4:01,60 |
| 3. | /9. | 56 | Schallmoser, Maximilian | 2016 | SV Gendorf Burgkirchen | 4:24,09 |
| 4. | /10. | 82 | Schweiger, Raphael | 2016 | SV Wacker Burghausen | 4:26,78 |
| 1000 m männl. Kinder U12 | Kinder M11 |
| 1. | /2. | 45 | Kleindienst, Michael | 2015 | SV 86 Schönberg | 3:46,15 |
| 2. | /3. | 69 | Kainzmaier, Quirin | 2015 | SV Teising | 3:53,28 |
| 3. | /5. | 139 | Holzner, Paul | 2015 | VfL Waldkraiburg | 4:09,96 |
| 4. | /6. | 38 | Harvolk, Daniel | 2015 | o.V. | 4:11,31 |
| 5. | /7. | 98 | Thallinger, Jakob | 2015 | TSV 1860 Mühldorf | 4:16,81 |
| 6. | /8. | 140 | Schimek, Gabriel | 2015 | VfL Waldkraiburg | 4:19,13 |
| 1300 m weibl. Jugend U14 |
| 1300 m weibl. Jugend U14 | Jugend W12 |
| 1. | /2. | 107 | Wagner, Hannah | 2014 | TSV Reischach | 5:56,62 |
| 2. | /3. | 106 | Schechtl, Sophia | 2014 | TSV Reischach | 5:58,38 |
| 3. | /6. | 55 | Ellinger, Pia | 2014 | SV Gendorf Burgkirchen | 6:21,94 |
| 4. | /7. | 113 | Fischer, Amelie | 2014 | TSV Winhöring | 6:43,50 |
| 5. | /8. | 105 | Frankenberger, Lena | 2014 | TSV Reischach | 7:21,23 |
| 1300 m weibl. Jugend U14 | Jugend W13 |
| 1. | /1. | 68 | Kainzmaier, Emma | 2013 | SV Teising | 5:28,72 |
| 2. | /4. | 112 | Reichenspurner, Clara | 2013 | TSV Winhöring | 6:11,56 |
| 3. | /5. | 136 | Maierhofer, Sophie-Luise | 2013 | VfL Waldkraiburg | 6:14,16 |
| 54 | Schallmoser, Antonia | 2013 | SV Gendorf Burgkirchen | aufg. |
| 1300 m männl. Jugend U14 |
| 1300 m männl. Jugend U14 | Jugend M12 |
| 1. | /2. | 172 | Maguli, Tobias | 2014 | TSV Dorfen | 5:16,00 |
| 2. | /4. | 114 | Wagmann, Dominik | 2014 | TSV Winhöring | 5:24,93 |
| 3. | /6. | 138 | Handel, Marius | 2014 | VfL Waldkraiburg | 5:32,52 |
| 4. | /7. | 137 | Ferk, Stephan | 2014 | VfL Waldkraiburg | 5:33,65 |
| 1300 m männl. Jugend U14 | Jugend M13 |
| 1. | /1. | 110 | Obereisenbuchner, Vincent | 2013 | TSV Winhöring | 5:05,09 |
| 2. | /3. | 64 | Burgemeister, Maximilian | 2013 | SV Surberg | 5:18,78 |
| 3. | /5. | 135 | Harvolk, Benedikt | 2013 | VfL Waldkraiburg | 5:28,28 |
| 4. | /8. | 134 | Albrecht, Fabian | 2013 | VfL Waldkraiburg | 5:51,70 |
| 2400 m Hobbyklasse |
| 2400 m Hobbyklasse | Jugend M13 |
| 1. | /1. | 111 | Obereisenbuchner, Leonhard | 2013 | TSV Winhöring | 10:34,84 |
| 2400 m Hobbyklasse | Jugend W13 |
| 1. | /6. | 53 | Ganghofner, Laura | 2013 | TSV Winhöring | 21:04,03 |
| 2400 m Hobbyklasse | W30 |
| 1. | /3. | 93 | König, Laura | 1993 | SV Wacker Burghausen | 15:44,22 |
| 2400 m Hobbyklasse | M35 |
| 1. | /2. | 164 | Huber, Alexander | 1987 | FF Winhöring | 12:14,98 |
| 2400 m Hobbyklasse | W40 |
| 1. | /4. | 51 | Dobosch, Nicole | 1982 | SV Gendorf Burgkirchen | 18:28,28 |
| 2400 m Hobbyklasse | W45 |
| 1. | /5. | 50 | Ganghofner, Kathrin | 1981 | TSV Winhöring | 18:28,62 |
| 2400 m U18-20 WJ |
| 2400 m U18-20 WJ | Weibl. Jugend U20 |
| 1. | /1. | 77 | Orthuber, Laura | 2007 | SV Unterneukirchen | 11:04,50 |
| 2. | /2. | 29 | Mieth, Marlene | 2007 | LG Mettenheim | 11:12,65 |
| 4500 m U18-20 MJ |
| 4500 m U18-20 MJ | Männl. Jugend U20 |
| 1. | /3. | 175 | Glück, Vitus | 2008 | SC Haag | 19:40,50 |
| 4500 m U18-20 MJ | Männl. Jugend U18 |
| 1. | /1. | 119 | Maier, Tizian | 2010 | TuS Prien | 18:26,93 |
| 2. | /2. | 30 | Lorenz, Maxi | 2009 | LG Mettenheim | 18:56,18 |
| 3. | /4. | 129 | Bernsteiner, Leon | 2010 | VfL Waldkraiburg | 21:40,15 |
| 4500 m |
| 4500 m | Frauen |
| 1. | /7. | 127 | Nitsch, Natalie | 2000 | VfL Waldkraiburg | 21:25,44 |
| 2. | /11. | 18 | Sofina, Ekaterina | 2001 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 22:42,87 |
| 4500 m | W30 |
| 1. | /22. | 37 | Kravchenko, Kateryna | 1992 | o.V. | 26:28,78 |
| 4500 m | W35 |
| 1. | /21. | 59 | Mittermeier, Johanna | 1990 | SV Niederbergkirchen | 26:27,96 |
| 4500 m | W40 |
| 1. | /2. | 173 | Maguli, Ursula | 1982 | TSV Dorfen | 20:23,24 |
| 2. | /10. | 14 | Schweiger, Anita | 1984 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 22:30,12 |
| 3. | /14. | 27 | Heigl, Eva | 1982 | LG Mettenheim | 24:06,43 |
| 4500 m | W45 |
| 1. | /3. | 6 | Troch, Kerstin | 1979 | FTZ Leistungsteam Mühldorf | 20:32,87 |
| 2. | /18. | 12 | Sofina, Natalia | 1978 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 25:15,62 |
| 4500 m | M50 |
| 1. | /8. | 41 | Rienau, Günther | 1972 | o.V. | 22:18,40 |
| 4500 m | W50 |
| 1. | /5. | 126 | Mayer, Ursula | 1975 | VfL Waldkraiburg | 21:04,75 |
| 2. | /6. | 44 | Wollboldt, Regina | 1976 | SC Haag | 21:21,37 |
| 3. | /27. | 125 | Rienau, Ramona | 1973 | VfL Waldkraiburg | 31:39,81 |
| 4500 m | W55 |
| 1. | /12. | 121 | Unterholzner, Maria | 1968 | TV Altötting | 23:30,18 |
| 2. | /15. | 101 | Huber, Helga | 1971 | TSV Neumarkt-St. Veit | 24:22,96 |
| 3. | /17. | 123 | Möller-Märkl, Franziska | 1968 | VfL Waldkraiburg | 24:56,08 |
| 4. | /24. | 75 | Orthuber, Sonja | 1971 | SV Unterneukirchen | 27:11,34 |
| 4500 m | M65 |
| 1. | /1. | 174 | Christoph, Kurt | 1958 | SVG Ruhstorf | 19:36,14 |
| 2. | /4. | 118 | Prinz, Peter | 1961 | TSV Winhöring | 20:36,87 |
| 3. | /9. | 109 | Jung, Josef | 1959 | TSV Winhöring | 22:26,52 |
| 4. | /13. | 42 | Buchner, Klaus | 1961 | RK Julbach | 23:31,78 |
| 5. | /16. | 9 | Wagner, Rudi | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 24:34,24 |
| 6. | /23. | 177 | Losbichler, Franz | 1959 | TSV Taufkirchen | 26:39,24 |
| 4500 m | W65 |
| 1. | /19. | 21 | Hutter, Sigrid | 1961 | LG Mettenheim | 26:23,56 |
| 4500 m | M70 |
| 1. | /20. | 31 | Lanzl, Heinrich | 1952 | LG Mettenheim | 26:25,21 |
| 2. | /25. | 176 | Fisch, Erwin | 1955 | TSV Neumarkt-St. Veit | 27:51,52 |
| 4500 m | W70 |
| 1. | /28. | 122 | Nissl, Erna | 1954 | TV Kraiburg | 32:24,62 |
| 4500 m | M75 |
| 1. | /26. | 61 | Ostler, Günther | 1947 | SV Schwindegg | 31:17,02 |
| 4500 m | W75 |
| 1. | /29. | 60 | Niedermeier, Christl | 1947 | SV Schwindegg | 45:18,57 |
| 6600 m |
| 6600 m | Männer |
| 1. | /2. | 102 | Maier, Andreas | 2000 | TSV Reischach | 25:27,65 |
| 2. | /9. | 1 | Blindauer, Lukas | 2000 | Arnstorfer LG | 28:10,78 |
| 3. | /20. | 165 | Limmer, Magnus | 2000 | Team SVGB Triathlon | 31:36,34 |
| 4. | /21. | 108 | Hofmann, Lorenz | 1999 | TSV Simbach | 31:44,81 |
| 5. | /28. | 128 | Bernsteiner, Marcel | 2006 | VfL Waldkraiburg | 35:11,37 |
| 6600 m | M30 |
| 1. | /6. | 28 | Huber, Adrian | 1996 | LG Mettenheim | 26:25,97 |
| 6600 m | M35 |
| 1. | /1. | 15 | Rennertseder, Daniel | 1989 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 23:53,78 |
| 2. | /11. | 79 | Vogl, Simon | 1991 | SV Unterneukirchen | 28:21,28 |
| 3. | /17. | 179 | Koch, Josef | 1991 | Naturfreunde Töging | 31:02,38 |
| 4. | /22. | 166 | Banhierl, Christoph | 1991 | Team Senswork GmbH | 31:57,24 |
| 5. | /26. | 36 | Derer, Philipp | 1989 | o.V. | 34:57,00 |
| 6600 m | M40 |
| 1. | /3. | 13 | Seibald, Markus | 1982 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 25:34,62 |
| 2. | /7. | 180 | Hager, Andreas | 1984 | o.V. | 27:36,28 |
| 3. | /13. | 43 | Amann, Stefan | 1982 | RV Pfeil Neuötting | 29:49,96 |
| 4. | /24. | 178 | Rauschecker, Josef | 1985 | TSV Winhöring | 33:37,46 |
| 5. | /27. | 34 | Przemyslaw, Janas | 1986 | o.V. | 35:06,93 |
| 6600 m | M45 |
| 1. | /4. | 26 | Heigl, Stefan | 1981 | LG Mettenheim | 25:51,22 |
| 2. | /8. | 76 | Orthuber, Ronald | 1980 | SV Unterneukirchen | 28:07,75 |
| 3. | /12. | 33 | Herrig, Andreas | 1978 | o.V. | 29:09,62 |
| 4. | /15. | 25 | Gaßner, Markus | 1977 | LG Mettenheim | 30:20,46 |
| 6600 m | M50 |
| 1. | /14. | 24 | Kiermeier, Robert | 1976 | LG Mettenheim | 30:09,75 |
| 2. | /30. | 124 | Mühlbäck, Klaus | 1973 | VfL Waldkraiburg | 39:18,53 |
| 6600 m | M55 |
| 1. | /5. | 11 | Estermaier, Klaus | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 25:59,94 |
| 2. | /16. | 100 | Oberbauer, Dieter | 1969 | TSV Neumarkt-St. Veit | 30:48,87 |
| 3. | /19. | 2 | Achim, Heinze | 1971 | ASV Inntal | 31:19,43 |
| 4. | /29. | 23 | Nagelsdiek, Thomas | 1970 | LG Mettenheim | 35:19,21 |
| 6600 m | M60 |
| 1. | /10. | 22 | Bjorkman, Warren | 1963 | LG Mettenheim | 28:14,59 |
| 2. | /18. | 10 | Dunkel, Sven | 1965 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 31:05,02 |
| 3. | /23. | 74 | Schneiderbauer, Hans | 1963 | SV Unterneukirchen | 32:56,78 |
| 4. | /25. | 3 | Küpfer, Jürgen | 1966 | DJK Lauftreff Emmerting | 33:48,12 |
| 2400 m U16 |
| 2400 m U16 | Jugend M14 |
| 1. | /1. | 132 | Mayer, Georg | 2012 | VfL Waldkraiburg | 10:16,18 |
| 2. | /2. | 94 | Thomas, Oscar George | 2012 | TSV 1860 Mühldorf | 10:20,50 |
| 3. | /7. | 133 | Schimek, Raphael | 2012 | VfL Waldkraiburg | 12:35,09 |
| 2400 m U16 | Jugend M15 |
| 1. | /6. | 131 | Tchoua, Ryan | 2011 | VfL Waldkraiburg | 11:57,31 |
| 2400 m U16 | Jugend W14 |
| 1. | /3. | 104 | Zanklmaier, Lea | 2012 | TSV Reischach | 11:17,52 |
| 2. | /4. | 78 | Orthuber, Lena | 2012 | SV Unterneukirchen | 11:18,50 |
| 3. | /8. | 19 | Jaeger, Neele | 2012 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 12:46,65 |
| 20 | Nußer, Johanna | 2012 | LG Gendorf Wacker Burghausen | aufg. |
| 2400 m U16 | Jugend W15 |
| 1. | /5. | 130 | Mühlbäck, Elisabeth | 2011 | VfL Waldkraiburg | 11:56,90 |
| 2. | /9. | 52 | Dobosch, Vivien | 2011 | SV Gendorf Burgkirchen | 21:04,01 |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | SV Gendorf Burgkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Albert Herzog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmidlehnerstr. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 84508 Burgkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08679/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 40 | 36 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 39 | 36 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 25 | 20 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 8 | 6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 10 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 10 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 30 | 26 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 20 | 18 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 102 | 94 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 78 | 67 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 180 | 161 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.3.9.7 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel | |
| Albert Herzog, s.o. | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1604 SV Gendorf Burgkirchen e.V. |