Einzelwertung Crosslauf Inn-Salzach 2000

  Einzelgesamtsieger Crosslauf-Serie 2000                                  
                                     
  Hierbei wurde der Gesamteinlauf der Frauen bzw. der Herren ausgewertet und nach dem Punktechema der Serie aufaddiert, wobei auch hier mindestens drei Wertungen erforderlich sind.
 
                                     
  Männer       krai Pkt. Pkt. ma Pkt. ge Pkt. svu Pkt. swi Pkt. gesamt Platz
                                     
  Schlesag Bernhard 62 TSV Altenmarkt         3 7 1 10 1 10 1 10 37 1
  Hungerhuber Sebastian 69 TSV Altenmarkt 1 10 1 10 2 8             28 2
  Hänsel Gerd 58 TSV 1860 Rosenheim     5 5     5 5 5 5 2 8 23 3
  Hofbauer Christian 65 SV Gendorf     4 6 7 3     4 6     15 4
  Jung Josef 59 TSV Winhöring     6 4         7 3 3 7 14 5
                                     
  Frauen                                
                                     
                                     
  Mitter-Mang Monika 57 LG Mettenheim 1 10 1 10 1 10     1 10 1 10 50 1
  Eibelsgruber Maria 68 LG Mettenheim 3 7 4 6 4 6 3 7 3 7 4 6 39 2
  Hutter Sigrid 61 LG Mettenheim     3 7 3 7 2 8 4 6 3 7 35 3
  Blümlhuber Heidi 60 TV Altötting 2 8 2 8 5 5     5 5 5 5 31 4
  Nißl Erna 54 TV Kraiburg 4 6 6 4 6 4 4 6 6 4 6 4 28 5

Letzte Aktualisierung 24.11.2000
Durch IT-Department