| Crosslauf-Serie 2003 Gesamteinlaufrangliste Männer | |||||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Jg. | aoe | Pkt. | ge | Pkt. | mü | Pkt. | ma | Pkt. | unt | Pkt. | win | Pkt. | gesamt |
| 1 | Bonauer | Christian | TSV Marktl | 82 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 30 | ||
| 2 | Schlesag | Bernhard | LC Bayern | 62 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 28 |
| 3 | Hungerhuber | Sebastian | Post Telekom Rosenheim | 69 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 10 | 27 | ||||||
| 4 | Korneder | Hermann | LC Bayern | 65 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 10 | 7 | 3 | 25 | ||||
| 5 | Herzog | Albert | SV Gendorf Burgkirchen | 63 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 7 | 23 | ||||||
| 6 | Bonauer | Alexander | TSV Marktl | 81 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | ||||||
| 8 | Friesenbichler | Josef | LC Bayern | 51 | 6 | 4 | x | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 12 | ||||
| 7 | Schober | Markus | SC Haag | 73 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | ||||||
| 9 | Hänsel | Gert | TSV Dorfen | 58 | x | 1 | x | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | x | 1 | 9 | |
| 10 | Simsek | Birol | LC Bayern | 65 | x | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | ||||
| 11 | Schuster | Stefan | VfL Waldkraiburg | 63 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 7 | 3 | x | 1 | 8 |
| Crosslauf-Serie 2003 Gesamteinlaufrangliste Frauen | |||||||||||||||||
| Platz | Name | Vorname | Verein | Jg. | aoe | Pkt. | ge | Pkt. | mü | Pkt. | ma | Pkt. | unt | Pkt. | win | Pkt. | gesamt |
| 1 | Viellehner | Julia | TSV Winhöring | 85 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 40 | ||||
| 2 | Eibelsgruber | Mary | TV 1864 Altötting | 68 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 10 | 37 |
| 3 | Mauritz | Sylvia | SV Gendorf Burgkirchen | 80 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 24 | ||||||
| 4 | Esefeld | Katrin | LG Mettenheim | 82 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 22 | ||||||
| 5 | Nißl | Erna | TV Kraiburg | 54 | 7 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 19 | ||
| 6 | Maierhofer | Marianne | TSV Marktl | 60 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 17 |
| 7 | Hacker | Waltraud | TV 1864 Altötting | 57 | x | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 8 | 14 | ||||
| 8 | Hartmetz | Monika | VfL Waldkraiburg | 59 | 8 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 12 | ||||||
| 9 | Wimmer | Irene | VfL Waldkraiburg | 61 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 |
| Mindestpunktzahl 6 Punkte |