| Ausrichter: | TSV Winhöring |
| Wettkampfort: | Start und Ziel bei der Turnhalle am Sportplatz, TSV Winhöring |
| Beginn: | 11.00 Uhr |
| Streckenbeschreibung: | Rundkurse auf befestigten Stecken mit Waldboden, Kies- und Asphaltuntergrund rund um den Sportplatz Der Hauptlauf findet auf einer bergigen Strecke statt. |
| Meldungen: | bis Mittwoch, den 07. Oktober 2026 Die Online-Anmeldung ist erst 2 Monate vor dem Lauf möglich! |
| Meldegebühr: | Kinder + Jugend U16 3,50 € Jugend 5,00 € Erwachsene 9,00 € Hobbylauf 6,00 € |
| Nachmeldungen: | sind bis 1 Stunde vor dem Start am Wettkampfort gegen Entrichtung von zusätzlich 3,00 € möglich |
| Austragungsbestimmungen: | Nach DLO und ALB; Ausrichter übernimmt keine Haftung bei Unfällen, Diebstählen und sonstigen Schäden |
| Startnummern: | Die Startnummern sind spätestens 45 Minuten vor dem Start abzuholen. Die Ausgabe erfolgt bevorzugt für den ganzen Verein. |
| Siegerehrung: | im Anschluss an die jeweiligen Läufe nach Auswertung und Urkundendruck |
| Ergebnisliste: | im Internet unter www.crosslauf-is.de |
| Gruppe | Altersklasse | Jahrgang | Länge ca. | Startzeit | Strecke |
| weibliche Kinder | W8 | 2018 u. jünger | 700 m | 11:00 | Streckenplan |
| weibliche Kinder | W9 | 2017 | 700 m | 11:10 | Streckenplan |
| männliche Kinder | M8 | 2018 u. jünger | 700 m | 11:20 | Streckenplan |
| männliche Kinder | M9 | 2017 | 700 m | 11:30 | Streckenplan |
| weibliche Kinder | U12 | 15/16 | 1.200 m | 11:40 | Streckenplan |
| männliche Kinder | U12 | 15/16 | 1.200 m | 11:55 | Streckenplan |
| weibliche Jugend | U14 U16 |
13/14 11/12 |
1.600 m | 12:35 | Streckenplan |
| männliche Jugend | U14 U16 |
13/14 11/12 |
1.600 m | 12:55 | Streckenplan |
| weibl. Jgd. männl. Jgd. weibl. Jgd. männl. Jgd. |
U18 U18 U20 U20 |
09/10 09/10 07/08 07/08 |
3.000 m | 13:10 | Streckenplan |
| Frauen aktiv Frauen AK Männer AK Hobbyklasse |
F W30 und älter M65 und älter alle AK |
06-97 96 u. älter 61 u. älter |
4.000 m | 13:35 | Streckenplan |
| Männer aktiv Männer AK |
M M30-M60 |
06-97 96-62 |
7.500 m | 14:10 | Streckenplan |